|
|
| A22 | 藍田站 ←→ 機場(地面運輸中心) | |
|---|---|---|
| (經:觀塘、牛頭角、九龍灣、九龍城、土瓜灣、紅磡、佐敦) |
| 平日 | 假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 藍田站 開 | 05:30am - 12:00am | 15-26 | 05:30am - 12:00am | 15-25 | ||
| 機場(地面運輸中心) 開 | 06:00am - 12:10am | 15-20 | 06:00am - 12:10am | 15-20 | ||
| 空調巴士 | 全程收費: | $39.00 | |
|---|---|---|---|
| 分段收費: | 青嶼幹線收費廣場往機場(地面運輸中心) | $17.00 | |
| 青嶼幹線收費廣場往藍田站 | $26.00 | ||
| 過西九龍公路後往藍田站 | $7.00 |
| 乘搭本路線往機場(地面運輸中心)方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E11 | 機場博覽館 | 一號停車場 | $4.00 | |||
| E21 | 機場博覽館 | 一號停車場 | $4.00 | |||
| E22 | 機場博覽館 | 一號停車場 | $4.00 | |||
| E22A | 機場博覽館 | 一號停車場 | $4.00 | |||
| E22B | 機場博覽館 | 一號停車場 | $4.00 | |||
| E22P | 機場博覽館 | 一號停車場 | $4.00 | |||
| R8 | 迪士尼樂園 | 青嶼幹線收費廣場 | $7.00 | |||
| 乘搭本路線往藍田站方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R8 | 迪士尼樂園 | 青嶼幹線收費廣場 | $7.00 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往機場(地面運輸中心)方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R8 | 青嶼幹線收費廣場 | 青嶼幹線收費廣場 | $1.00 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往藍田站方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E11 | 銅鑼灣(天后) | 機場(地面運輸中心) | 回贈首程車資 | |||
| E21 | 大角咀(維港灣) | 機場(地面運輸中心) | 回贈首程車資 | |||
| E22 | 藍田(北) | 機場(地面運輸中心) | 回贈首程車資 | |||
| E22A | 將軍澳(寶琳) | 機場(地面運輸中心) | 回贈首程車資 | |||
| E22B | 將軍澳(寶琳) | 機場(地面運輸中心) | 回贈首程車資 | |||
| E22P | 油塘 | 機場(地面運輸中心) | 回贈首程車資 | |||
| R8 | 青嶼幹線收費廣場 | 青嶼幹線收費廣場 | $2.00 | |||
| 藍田站開: |
|---|
| 鯉魚門道, 觀塘道, 太子道東, 太子道西, 馬頭涌道, 馬頭圍道, 漆咸道北, 漆咸道南, 加士居道, 佐敦道, 連翔道, 西九龍公路, 青沙公路, 長青公路, 青衣西北交匯處, 青嶼幹線, 北大嶼山公路, 機場路, 暢航路, 翔天路, 暢連路, 機場南交匯處, 暢連路. |
| 機場(地面運輸中心)開: |
| 暢連路, 機場南交匯處, 機場路, 北大嶼山公路, 青嶼幹線, 青衣西北交匯處, 長青公路, 青沙公路, 西九龍公路, 連翔道, 佐敦道, 加士居道, 漆咸道南, 漆咸道北, 馬頭圍道, 馬頭涌道, 太子道西, 太子道東, 觀塘道, 鯉魚門道. |
|
本 路 線 設 有 12 歲 以 下 小 童 及 65 歲 或 以 上 高 齡 人 士 半 價 優 惠 。 本 路 線 於 星 期 一 至 五 07:00am 、 07:15am 、 07:30am 及 07:45am 由 藍 田 地 鐵 站 開 出 之 班 次 , 將 繞 經 駿 運 路 交 匯 處 、 觀 景 路 、 東 岸 路 及 機 場 路 。 |