|
|
| E11 | 銅鑼灣(天后) ←→ 機場博覽館 | |
|---|---|---|
| (經:銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環、上環、東涌、機場貨運區、機場航膳區、國泰城、機場客運大樓) |
| 星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
| 銅鑼灣(天后) 開 | 05:20am - 12:00am | 12-20 | 05:20am - 12:00am | 12-20 | 05:20am - 12:00am | 12-20 | |||
| 機場博覽館 開 | 05:20am - 12:00am | 15-20 | 05:20am - 12:00am | 15-20 | 05:20am - 12:00am | 12-20 | |||
| 空調巴士 | 全程收費: | $21.00 | |
|---|---|---|---|
| 分段收費: | 西區海底隧道收費廣場往機場博覽館 | $14.00 | |
| 青嶼幹線收費廣場往機場博覽館 | $8.00 | ||
| 順東路往機場博覽館 | $4.00 | ||
| 青嶼幹線收費廣場往銅鑼灣(天后) | $18.00 | ||
| 西區海底隧道收費廣場往銅鑼灣(天后) | $8.90 | ||
| 過西區海底隧道後往銅鑼灣(天后) | $5.40 |
| 乘搭本路線往機場博覽館方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 東涌(逸東 | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 | |||
| 37 | 東涌北(映灣園) | 順東路(東堤灣畔對面) | $1.00 | |||
| 38 | 東涌(逸東 | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 | |||
| 38P | 裕東路 | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 | |||
| E21A | 東涌(逸東 | 青嶼幹線收費廣場 | $8.00 | |||
| R8 | 迪士尼樂園 | 青嶼幹線收費廣場 | $1.00 | |||
| S52 | 東涌(逸東 | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 | |||
| S52P | 東涌(逸東 | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 | |||
| 乘搭本路線往銅鑼灣(天后)方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 跑馬地(上) | 金鐘道(金鐘站) | $1.50 | |||
| 1 | 堅尼地城 | 干諾道西(近西港城) | $1.50 | |||
| 5 | 銅鑼灣(威非路道) | 金鐘道(金鐘站) | $1.50 | |||
| 5 | 摩星嶺 | 皇后大道中(上環文娛中心) | $1.50 | |||
| 5B | 銅鑼灣 | 金鐘道(金鐘站) | $1.50 | |||
| 5B | 堅尼地城 | 干諾道西(近西港城) | $1.50 | |||
| 5S | 銅鑼灣(邊寧頓街) | 金鐘道(金鐘站) | $1.50 | |||
| 5S | 西營盤(正街) | 干諾道西(近西港城) | $1.50 | |||
| 10 | 北角碼頭 | 金鐘道(金鐘站) | $1.50 | |||
| 10 | 堅尼地城 | 皇后大道中(上環文娛中心) | $1.50 | |||
| 10S | 跑馬地(下) | 金鐘道(金鐘站) | $1.50 | |||
| 10S | 堅尼地城 | 皇后大道中(上環文娛中心) | $1.50 | |||
| 373A | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 629 | 海洋公園(大樹灣) | 金鐘(西) | $5.00 | |||
| 904 | 堅尼地城(卑路乍灣) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 905 | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 914 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 914X | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 930 | 金鐘(東) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 934 | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 935 | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 948 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 948P | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 960 | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 960P | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 960S | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 961 | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962 | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962A | 金鐘(紅棉路支路) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962B | 金鐘(西) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962P | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962S | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962X | 金鐘(西) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 967 | 金鐘(西) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 967X | 銅鑼灣(禮頓道) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 968 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 969 | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 969A | 金鐘(紅棉路支路) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 969B | 灣仔(軒尼詩道) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 969P | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 969X | 銅鑼灣(禮頓道) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 970 | 數碼港 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 970X | 香港仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 971 | 石排灣 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 973 | 赤柱 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| A10 | 鴨 | 機場(地面運輸中心) | 回贈首程車資 | |||
| A11 | 北角碼頭 | 機場(地面運輸中心) | 回贈首程車資 | |||
| A12 | 小西灣(藍灣半島) | 機場(地面運輸中心) | 回贈首程車資 | |||
| A21 | 紅磡站 | 機場(地面運輸中心) | 回贈首程車資 | |||
| A22 | 藍田站 | 機場(地面運輸中心) | 回贈首程車資 | |||
| E21A | 何文田(愛民) | 青嶼幹線收費廣場 | $14.00 | |||
| E22B | 將軍澳(寶琳) | 達東路(近美東街) | 回贈首程車資 | |||
| E23 | 彩虹 | 機場(地面運輸中心) | $18.00 | |||
| R8 | 迪士尼樂園 | 青嶼幹線收費廣場 | $1.00 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往機場博覽館方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堅尼地城 | 金鐘道(太古廣場) | $1.50 | |||
| 1 | 跑馬地(上) | 干諾道中(維德廣場) | $1.50 | |||
| 5 | 摩星嶺 | 金鐘道(太古廣場) | $1.50 | |||
| 5 | 銅鑼灣(威非路道) | 干諾道中(維德廣場) | $1.50 | |||
| 5B | 堅尼地城 | 金鐘道(太古廣場) | $1.50 | |||
| 5B | 銅鑼灣 | 干諾道中(維德廣場) | $1.50 | |||
| 5S | 西營盤(正街) | 金鐘道(太古廣場) | $1.50 | |||
| 5S | 銅鑼灣(邊寧頓街) | 干諾道中(維德廣場) | $1.50 | |||
| 10 | 堅尼地城 | 金鐘道(太古廣場) | $1.50 | |||
| 10 | 北角碼頭 | 干諾道中(維德廣場) | $1.50 | |||
| 10S | 堅尼地城 | 金鐘道(太古廣場) | $1.50 | |||
| 10S | 跑馬地(下) | 干諾道中(維德廣場) | $1.50 | |||
| 629 | 金鐘(西) | 金鐘道(太古廣場) | $5.00 | |||
| A10 | 機場(地面運輸中心) | 一號停車場 | $4.00 | |||
| A11 | 機場(地面運輸中心) | 一號停車場 | $4.00 | |||
| A12 | 機場(地面運輸中心) | 一號停車場 | $4.00 | |||
| A21 | 機場(地面運輸中心) | 一號停車場 | $4.00 | |||
| A22 | 機場(地面運輸中心) | 一號停車場 | $4.00 | |||
| E21A | 東涌(逸東 | 青嶼幹線收費廣場 | $8.00 | |||
| E22B | 機場博覽館 | 順東路(東堤灣畔對面) | $4.00 | |||
| E23 | 機場(地面運輸中心) | 一號停車場 | $4.00 | |||
| E23P | 機場(地面運輸中心) | 一號停車場 | $4.00 | |||
| R8 | 青嶼幹線收費廣場 | 青嶼幹線收費廣場 | $1.00 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往銅鑼灣(天后)方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 東涌北(映灣園) | 達東路(近美東街) | $1.00 | |||
| 37 | 東涌(逸東 | 達東路(近美東街) | $1.00 | |||
| 38 | 東涌市中心 | 達東路(近美東街) | $1.00 | |||
| 38P | 東涌市中心 | 達東路(近美東街) | $1.00 | |||
| 373A | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 904 | 堅尼地城(卑路乍灣) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 905 | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 914 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 914X | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 930 | 金鐘(東) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 934 | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 935 | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 948 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 948P | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 960 | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 960P | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 960S | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 961 | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962 | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962A | 金鐘(紅棉路支路) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962B | 金鐘(西) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962P | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962S | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962X | 金鐘(西) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 967 | 金鐘(西) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 967X | 銅鑼灣(禮頓道) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 968 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 969 | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 969A | 金鐘(紅棉路支路) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 969B | 灣仔(軒尼詩道) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 969P | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 969X | 銅鑼灣(禮頓道) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 970 | 數碼港 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 970X | 香港仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 971 | 石排灣 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 973 | 赤柱 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| E21A | 何文田(愛民) | 青嶼幹線收費廣場 | $11.00 | |||
| R8 | 青嶼幹線收費廣場 | 青嶼幹線收費廣場 | $1.00 | |||
| S52 | 機場(飛機維修區) | 達東路(近美東街) | $1.00 | |||
| S52P | 亞洲空運中心 | 達東路(近美東街) | $1.00 | |||
| 銅鑼灣(天后)開: |
|---|
|
英皇道, 銀幕街, 琉璃街, 英皇道, 高士威道, 伊榮街, 邊寧頓街, 怡和街,
軒尼詩道, 金鐘道, 皇后大道中, 畢打街, 干諾道中, 干諾道西, 西區海底隧道,
西九龍公路, 青葵公路, 長青隧道, 長青公路, 青衣西北交匯處, 青嶼幹線,
北大嶼山公路, 東涌東交匯處, 裕東路, 順東路, 赤 |
| 機場博覽館開: |
|
航天城路, 航天城交匯處, 暢連路, 機場南交匯處, 暢連路,
地面運輸中心巴士總站, 暢連路, 機場南交匯處, 機場路, 東岸路, 觀景路,
未命名路, 駿明路, 觀景路, 駿運路交匯處, 航膳西路, 駿運路交匯處, 駿運路,
駿坪路, 赤 |
| 本 路 線 設 有 12 歲 以 下 小 童 及 65 歲 或 以 上 高 齡 人 士 半 價 優 惠 。 |