|
|
| 10 | 北角碼頭 ←→ 堅尼地城 | |
|---|---|---|
| (經:維園、銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環、上環、西營盤、石塘咀) |
| 星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
| 北角碼頭 開 | 05:30am - 12:00am | 6-10 | 05:30am - 12:00am | 6-10 | 05:30am - 12:00am | 5-10 | |||
| 堅尼地城 開 | 05:30am - 01:05am | 6-15 | 05:30am - 01:05am | 6-15 | 05:30am - 01:05am | 5-10 | |||
| 空調巴士 | 全程收費: | $3.40 |
|---|
| 乘搭本路線往堅尼地城方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 摩星嶺 | 卑路乍街 | $3.40 | |||
| 15 | 山頂 | 皇后大道東(李賜豪小學) | 回贈首程車資 | |||
| M47 | 華富(北) | 皇后大道西(近荷李活道) | 回贈首程車資 | |||
| 930 | 荃灣西站 | 金鐘(東) | $1.50 | |||
| 962 | 屯門(龍門居) | 金鐘道(太古廣場) | 回贈首程車資 | |||
| 962B | 屯門(置樂花園) | 干諾道中(近砵甸乍街) | 回贈首程車資 | |||
| 962X | 屯門(龍門居) | 干諾道中(近砵甸乍街) | 回贈首程車資 | |||
| 967 | 天恩 | 干諾道中(近租庇利街) | 回贈首程車資 | |||
| 969 | 天水圍市中心 | 金鐘道(太古廣場) | 回贈首程車資 | |||
| 969A | 天水圍市中心 | 金鐘道(太古廣場) | 回贈首程車資 | |||
| 969B | 天水圍市中心 | 金鐘道(太古廣場) | 回贈首程車資 | |||
| A12 | 機場(地面運輸中心) | 德輔道西(近嘉安街) | 回贈首程車資 | |||
| E11 | 機場博覽館 | 金鐘道(太古廣場) | $1.50 | |||
| 乘搭本路線往北角碼頭方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 跑馬地(上) | 灣仔道(近天樂里) | $3.40 | |||
| 8X | 跑馬地(下) | 禮頓道 | $3.40 | |||
| 8X | 小西灣(藍灣半島) | 高士威道 | $2.00 | |||
| 930 | 荃灣西站 | 干諾道中(近林士街) | $1.50 | |||
| 962 | 屯門(龍門居) | 干諾道中(近林士街) | 回贈首程車資 | |||
| 962B | 屯門(置樂花園) | 干諾道中(近林士街) | 回贈首程車資 | |||
| 962X | 屯門(龍門居) | 干諾道中(近林士街) | 回贈首程車資 | |||
| 967 | 天恩 | 干諾道中(近林士街) | 回贈首程車資 | |||
| 969 | 天水圍市中心 | 德輔道中(近永吉街) | 回贈首程車資 | |||
| 969A | 天水圍市中心 | 德輔道中(近永吉街) | 回贈首程車資 | |||
| 969B | 天水圍市中心 | 干諾道中(近砵甸乍街) | 回贈首程車資 | |||
| A12 | 機場(地面運輸中心) | 德輔道西(近嘉安街) | 回贈首程車資 | |||
| E11 | 機場博覽館 | 干諾道中(維德廣場) | $1.50 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往堅尼地城方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堅尼地城 | 摩利臣山道 | $3.40 | |||
| 8X | 跑馬地(下) | 高士威道 | $3.40 | |||
| 930 | 金鐘(東) | 皇后大道中(上環文娛中心) | $1.50 | |||
| 962 | 銅鑼灣(摩頓台) | 皇后大道中(上環文娛中心) | $3.40 | |||
| 962A | 金鐘(紅棉路支路) | 皇后大道中(上環文娛中心) | $3.40 | |||
| 962B | 金鐘(西) | 皇后大道中(上環文娛中心) | $3.40 | |||
| 962P | 銅鑼灣(摩頓台) | 皇后大道中(上環文娛中心) | $3.40 | |||
| 962S | 銅鑼灣(摩頓台) | 皇后大道中(上環文娛中心) | $3.40 | |||
| 962X | 金鐘(西) | 皇后大道中(上環文娛中心) | $3.40 | |||
| 967 | 金鐘(西) | 皇后大道中(上環文娛中心) | $3.40 | |||
| 969 | 銅鑼灣(摩頓台) | 皇后大道中(上環文娛中心) | $3.40 | |||
| 969A | 金鐘(紅棉路支路) | 皇后大道中(上環文娛中心) | $3.40 | |||
| 969B | 金鐘(紅棉路支路) | 皇后大道中(上環文娛中心) | $3.40 | |||
| 969P | 銅鑼灣(摩頓台) | 金鐘道(太古廣場) | $3.40 | |||
| E11 | 銅鑼灣(天后) | 皇后大道中(上環文娛中心) | $1.50 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往北角碼頭方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 銅鑼灣(威非路道) | 金鐘道(金鐘站) | $3.40 | |||
| 15 | 中環(渡輪碼頭) | 皇后大道東(李賜豪小學) | $3.40 | |||
| M47 | 中環(香港站) | 德輔道中(近禧利街) | $3.40 | |||
| 930 | 金鐘(東) | 金鐘道(金鐘站) | $1.50 | |||
| 962 | 銅鑼灣(摩頓台) | 金鐘道(金鐘站) | $3.40 | |||
| 962A | 金鐘(紅棉路支路) | 金鐘道(金鐘站) | $3.40 | |||
| 962B | 金鐘(西) | 金鐘道(金鐘站) | $3.40 | |||
| 962P | 銅鑼灣(摩頓台) | 金鐘道(金鐘站) | $3.40 | |||
| 962S | 銅鑼灣(摩頓台) | 金鐘道(金鐘站) | $3.40 | |||
| 962X | 金鐘(西) | 金鐘道(金鐘站) | $3.40 | |||
| 967 | 金鐘(西) | 金鐘道(金鐘站) | $3.40 | |||
| 969 | 銅鑼灣(摩頓台) | 金鐘道(金鐘站) | $3.40 | |||
| 969A | 金鐘(紅棉路支路) | 金鐘道(金鐘站) | $3.40 | |||
| 969B | 金鐘(紅棉路支路) | 金鐘道(金鐘站) | $3.40 | |||
| 969P | 銅鑼灣(摩頓台) | 金鐘道(金鐘站) | $3.40 | |||
| A12 | 小西灣(藍灣半島) | 德輔道西(近嘉安街) | $3.40 | |||
| E11 | 銅鑼灣(天后) | 金鐘道(金鐘站) | $1.50 | |||
| 北角碼頭開: |
|---|
| 琴行街, 英皇道, 高士威道, 禮頓道, 摩利臣山道, 皇后大道東, 金鐘道, 德輔道中, 域多利皇后街, 皇后大道中, 皇后大道西, 卑路乍街, 域多利道, 西寧街. |
| 堅尼地城開: |
| 西寧街, 域多利道, 加多近街, 吉席街, 堅彌地城海旁, 德輔道西, 干諾道西, 干諾道中, 急庇利街, 德輔道中, 遮打道, 美利道, 金鐘道, 皇后大道東, 摩利臣山道, 禮頓道, 邊寧頓街, 怡和街, 高士威道, 英皇道, 書局街, 海港道. |
|
本 路 線 設 有 12 歲 以 下 小 童 及 60 歲 或 以 上 高 齡 人 士 半 價 優 惠 。 本 路 線 於 假 日 不 繞 經 遮 打 道 及 美 利 道 , 而 改 行 德 輔 道 中 。 本 路 線 於 跑 馬 地 舉 行 賽 事 期 間 , 由 北 角 碼 頭 開 出 之 班 次 將 改 經 黃 泥 涌 道 , 不 經 摩 利 臣 山 道 。 |