|
|
| 629 | 金鐘(西) ←→ 海洋公園(大樹灣) | |
|---|---|---|
| 平日 | 假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 金鐘(西) 開 | 09:00am - 04:00pm | 10-15 | 09:00am - 04:00pm | 10-15 | ||
| 海洋公園(大樹灣) 開 | 11:35am - 07:00pm | 10-15 | 11:35am - 07:00pm | 10-15 | ||
| 特別班次:中環(渡輪碼頭)至海洋公園(大樹灣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 假日 | |||||
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 中環(渡輪碼頭) 開 | 09:35am - 10:55am | 20 | 09:35am - 10:55am | 20 | ||
| 空調巴士 | 全程收費: | $10.60 |
|---|
| 乘搭本路線往金鐘(西)方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 930 | 荃灣西站 | 金鐘(東) | $5.00 | |||
| 962 | 屯門(龍門居) | 金鐘道(太古廣場) | $5.00 | |||
| 962B | 屯門(置樂花園) | 金鐘(西) | $5.00 | |||
| 962X | 屯門(龍門居) | 金鐘(西) | $5.00 | |||
| 967 | 天恩 | 金鐘(西) | $5.00 | |||
| 969 | 天水圍市中心 | 金鐘道(太古廣場) | $5.00 | |||
| 969A | 天水圍市中心 | 金鐘道(太古廣場) | $5.00 | |||
| 969B | 天水圍市中心 | 金鐘道(太古廣場) | $5.00 | |||
| E11 | 機場博覽館 | 金鐘道(太古廣場) | $5.00 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往海洋公園(大樹灣)方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 930 | 金鐘(東) | 金鐘(西) | $5.00 | |||
| 962 | 銅鑼灣(摩頓台) | 金鐘(西) | $5.00 | |||
| 962A | 金鐘(紅棉路支路) | 金鐘(西) | $5.00 | |||
| 962B | 金鐘(西) | 金鐘(西) | $5.00 | |||
| 962P | 銅鑼灣(摩頓台) | 金鐘(西) | $5.00 | |||
| 962S | 銅鑼灣(摩頓台) | 金鐘(西) | $5.00 | |||
| 962X | 金鐘(西) | 金鐘(西) | $5.00 | |||
| 967 | 金鐘(西) | 金鐘(西) | $5.00 | |||
| 969 | 銅鑼灣(摩頓台) | 金鐘(西) | $5.00 | |||
| 969A | 金鐘(紅棉路支路) | 金鐘(西) | $5.00 | |||
| 969B | 灣仔(軒尼詩道) | 金鐘(西) | $5.00 | |||
| 969P | 銅鑼灣(摩頓台) | 金鐘(西) | $5.00 | |||
| E11 | 銅鑼灣(天后) | 金鐘(西) | $5.00 | |||
| 金鐘(西)開: |
|---|
| 德立街, 紅棉路支路, 金鐘道, 軍器廠街, 天橋, 告士打道, 堅拿道天橋, 香港仔隧道, 黃竹坑道, 海洋公園道, 香葉道, 警校道, 南朗山道, 深灣道. |
| 海洋公園(大樹灣)開: |
| 深灣道, 南朗山道, 香葉道, 海洋公園道, 黃竹坑道, 香港仔隧道, 堅拿道天橋, 告士打道, 夏愨道, 紅棉路支路, 金鐘道, 添馬街, 德立街. |
|
本 路 線 設 有 12 歲 以 下 小 童 及 65 歲 或 以 上 高 齡 人 士 半 價 優 惠 。 本 路 線 班 次 會 因 天 氣 情 況 及 乘 客 需 求 而 作 適 當 調 整 。 |