|
|
| 76 | 石排灣 ←→ 銅鑼灣(摩頓台) | |
|---|---|---|
| (經:香港仔、黃泥涌峽、司徒拔道、灣仔) |
| 平日 | 假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 石排灣 開 | 06:00am - 07:00pm | 15-30 | 06:00am - 07:30pm | 30 | ||
| 銅鑼灣(摩頓台) 開 | 06:45am - 07:45pm | 10-30 | 06:45am - 07:45pm | 30 | ||
| 空調巴士 | 全程收費: | $5.00 | |
|---|---|---|---|
| 分段收費: | 司徒拔道迴旋處往銅鑼灣(摩頓台) | $4.70 | |
| 摩利臣山道往銅鑼灣(摩頓台) | $3.40 | ||
| 過南風道後往石排灣 | $2.80 |
| 乘搭本路線往銅鑼灣(摩頓台)方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25A | 寶馬山 | 怡和街 | $1.00 | |||
| 25C | 寶馬山 | 怡和街 | $1.00 | |||
| 乘搭本路線往石排灣方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| *7 | 中環(渡輪碼頭) | 石排灣巴士總站 | 回贈首程車資 | |||
| *76 | 銅鑼灣(摩頓台) | 石排灣巴士總站 | 回贈首程車資 | |||
| 97A | 鴨 | 黃竹坑道 | $2.50 | |||
| *註:只適用於由漁光道乘車往石排灣。 | ||||||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往銅鑼灣(摩頓台)方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| *7 | 石排灣 | 石排灣巴士總站 | 回贈首程車資 | |||
| *76 | 石排灣 | 石排灣巴士總站 | 回贈首程車資 | |||
| 97A | 深灣 | 黃竹坑道 | 回贈首程車資 | |||
| *註:只適用於由漁光道乘車往石排灣。 | ||||||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往石排灣方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25A | 灣仔(會議展覽中心) | 禮頓道(近加路連山道) | $1.00 | |||
| 25C | 灣仔(會議展覽中心) | 禮頓道(近加路連山道) | $1.00 | |||
| 石排灣開: |
|---|
| 漁光道, 香港仔水塘道, 香港仔大道, 黃竹坑道, 南風道, 深水灣道, 黃泥涌峽道, 司徒拔道, 皇后大道東, 摩利臣山道, 禮頓道, 邊寧頓街, 怡和街, 銅鑼灣道. |
| 銅鑼灣(摩頓台)開: |
| 銅鑼灣道, 摩頓台, 高士威道, 禮頓道, 摩利臣山道, 皇后大道東, 司徒拔道, 黃泥涌峽道, 深水灣道, 南風道, 黃竹坑道, 香港仔海旁道, 天橋, 香港仔大道, 香港仔水塘道, 漁光道. |
|
本 路 線 設 有 12 歲 以 下 小 童 及 60 歲 或 以 上 高 齡 人 士 半 價 優 惠 。
本 路 線 於 下 列 時 間 開 出 之 班 次 , 將 使 用 低 地 台 巴 士 行 走 : |