|
|
| 77 | 田灣 ←→ 筲箕灣 | |
|---|---|---|
| (經:香港仔、銅鑼灣、維園、北角、 |
| 平日 | 假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 田灣 開 | 06:00am - 11:06pm | 13-18 | 06:00am - 11:06pm | 15-16 | ||
| 筲箕灣 開 | 05:45am - 12:15am | 12-25 | 05:45am - 12:15am | 13-25 | ||
| 以現金繳付車費 | |||
|---|---|---|---|
| 空調巴士 | 全程收費: | $7.00 | |
| 分段收費: | 香港仔大道(門牌176號)往筲箕灣 | $6.20 | |
| 過香港仔隧道後往筲箕灣 | $4.00 | ||
| 英皇道(門牌677號)往筲箕灣 | $3.10 | ||
| 西灣河街市往筲箕灣 | $2.40 | ||
| 英皇道(門牌478-480號)往田灣 | $6.20 | ||
| 英皇道(清風街天橋底)往田灣 | $5.30 | ||
| 過香港仔隧道後往田灣 | $3.00 | ||
| 以八達通繳付車費 | |||
| 空調巴士 | 全程收費: | $7.00 | |
| 分段收費: | 香港仔大道(門牌176號)往筲箕灣 | $6.20 | |
| 過香港仔隧道後往筲箕灣 | $4.00 | ||
| 英皇道(門牌677號)往筲箕灣 | $3.10 | ||
| 西灣河街市往筲箕灣 | $2.40 | ||
| 筲箕灣往西灣河街市 | $3.00 | ||
| 英皇道(門牌478-480號)往田灣 | $6.20 | ||
| 英皇道(清風街天橋底)往田灣 | $5.30 | ||
| 過香港仔隧道後往田灣 | $3.00 |
| 乘搭本路線往筲箕灣方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25A | 寶馬山 | 怡和街 | $1.00 | |||
| 25C | 寶馬山 | 怡和街 | $1.00 | |||
| 81 | 興華 | 筲箕灣道(近南安里) | 回贈首程車資 (太安街後乘搭 77) | |||
| 82 | 小西灣(藍灣半島) | 筲箕灣道(近南安里) | 回贈首程車資 (太安街後乘搭 77) | |||
| 85 | 小西灣(藍灣半島) | 筲箕灣道(近南安里) | $2.20 (太安街後乘搭 77) | |||
| 682 | 柴灣(東) | 筲箕灣道(近南安里) | 回贈首程車資 (太安街後乘搭 77) | |||
| 682P | 柴灣(東) | 筲箕灣道(近南安里) | 回贈首程車資 (太安街後乘搭 77) | |||
| 694 | 小西灣 | 筲箕灣道(近南安里) | 回贈首程車資 (太安街後乘搭 77) | |||
| 973 | 尖沙咀東 | 香港仔海旁道 | 回贈首程車資 | |||
| 973P | 尖沙咀東 | 香港仔海旁道 | 回贈首程車資 | |||
| 乘搭本路線往田灣方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 興華 | 筲箕灣道(太安樓) | *回贈首程車資 | |||
| 82 | 小西灣(藍灣半島) | 筲箕灣道(太安樓) | *回贈首程車資 | |||
| 85 | 小西灣(藍灣半島) | 太康街(太康樓) | *$2.80 | |||
| 682 | 柴灣(東) | 筲箕灣道(太安樓) | *回贈首程車資 | |||
| 682P | 柴灣(東) | 筲箕灣道(太安樓) | *回贈首程車資 | |||
| 694 | 小西灣 | 筲箕灣道(西灣河站) | *回贈首程車資 | |||
| 698R | 黃石碼頭 | 康山道(康怡廣場) | 回贈首程車資 | |||
| A12 | 機場(地面運輸中心) | 康山道(康怡廣場) | 回贈首程車資 | |||
| *註:乘客乘搭本路線時,須在上車及下車時拍卡一次。 | ||||||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往筲箕灣方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2X | 筲箕灣 | 太安街(西灣河站) | $2.40 | |||
| 81 | 勵德 | 太安街(西灣河站) | $2.40 | |||
| 82 | 北角碼頭 | 太安街(西灣河站) | $2.40 | |||
| 85 | 北角碼頭 | 太安街(西灣河站) | $2.20 | |||
| 698R | 小西灣(藍灣半島) | 英皇道(太古城中心) | $3.10 | |||
| 720 | 嘉亨灣 | 太安街(西灣河站) | $1.00 | |||
| A12 | 小西灣(藍灣半島) | 英皇道(太古城中心) | $3.10 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往田灣方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25A | 灣仔(會議展覽中心) | 軒尼詩道(興利中心) | $1.00 | |||
| 25C | 灣仔(會議展覽中心) | 軒尼詩道(興利中心) | $1.00 | |||
| 81 | 勵德 | 筲箕灣道(近新成街) | *$3.00 | |||
| 82 | 北角碼頭 | 筲箕灣道(近新成街) | *$3.00 | |||
| 85 | 北角碼頭 | 筲箕灣道(近新成街) | *$2.80 | |||
| 973 | 赤柱 | 香港仔巴士總站 | $3.00 | |||
| *註:乘客乘搭本路線時,須在上車及下車時拍卡一次,並於太安街分站或之前下車。 | ||||||
| 田灣開: |
|---|
|
田灣街, 田灣山道, 石排灣道, 香港仔海旁道, 香港仔大道, 黃竹坑道, 天橋,
黃竹坑道, 香港仔隧道, 黃泥涌道, 摩利臣山道, 天樂里, 軒尼詩道, 怡和街,
高士威道, 英皇道, 筲箕灣道, 太康街, 鯉景道, 太安街, 成安街, 耀興道,
耀東 |
| 筲箕灣開: |
| 未命名路, 南安里, 筲箕灣道, 新成街, 耀興道, 惠亨街, 太樂街, 太康街, 鯉景道, 太安街, 筲箕灣道, 英皇道, 康山道, 英皇道, 高士威道, 伊榮街, 邊寧頓街, 怡和街, 軒尼詩道, 堅拿道巴士專線, 堅拿道東, 禮頓道, 摩利臣山道, 黃泥涌道, 香港仔隧道, 黃竹坑道, 香港仔海旁道, 天橋, 石排灣道, 田灣街. |
| 本 路 線 設 有 12 歲 以 下 小 童 及 60 歲 或 以 上 高 齡 人 士 半 價 優 惠 。 |