|
|
| 14B | 牛頭角 ←→ 藍田(廣田 | |
|---|---|---|
| (經:觀塘、藍田鐵路站、油塘、高怡 |
| 星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
| 牛頭角 開 | 05:45am - 12:35am | 15-20 | 05:45am - 12:35am | 15-20 | 05:45am - 12:35am | 15-20 | |||
| 藍田(廣田 | 05:45am - 12:30am | 15-20 | 05:45am - 12:30am | 15-20 | 05:45am - 12:30am | 15-20 | |||
| 全程收費 | $4.90 | |
|---|---|---|
| 分段收費 | 物華街往藍田(廣田 | $4.30 |
| 乘搭本路線往藍田(廣田 |
||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 葵盛(東) | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 40 | 荃灣(如心廣場) | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 42C | 長亨 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 62X | 屯門市中心 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 70X | 上水 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 74X | 大埔中心 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 80 | 美林 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 80X | 秦石 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 83X | 黃泥頭 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 89 | 瀝源 | 觀塘(裕民坊) | $4.00 | |||
| 89B | 沙田圍 | 觀塘(裕民坊) | $4.00 | |||
| 89C | 恆安 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 89D | 烏溪沙鐵路站 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 89X | 沙田鐵路站 | 觀塘(裕民坊) | $4.00 | |||
| 258D | 寶田 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 259D | 龍門居 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 268C | 朗屏鐵路站 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 269C | 天水圍市中心 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 277X | 聯和墟 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 乘搭本路線往牛頭角方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 葵盛(東) | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 40 | 荃灣(如心廣場) | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 42C | 長亨 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 62X | 屯門市中心 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 70X | 上水 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 74X | 大埔中心 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 80 | 美林 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 80X | 秦石 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 83X | 黃泥頭 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 89 | 瀝源 | 觀塘(裕民坊) | $4.00 | |||
| 89B | 沙田圍 | 觀塘(裕民坊) | $4.00 | |||
| 89C | 恆安 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 89D | 烏溪沙鐵路站 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 89X | 沙田鐵路站 | 觀塘(裕民坊) | $4.00 | |||
| 258D | 寶田 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 259D | 龍門居 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 268C | 朗屏鐵路站 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 269C | 天水圍市中心 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 277X | 聯和墟 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往藍田(廣田 |
||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 平田 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 40 | 麗港城 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 42C | 藍田鐵路站 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 62X | 油塘 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 70X | 觀塘(翠屏道) | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 74X | 觀塘碼頭 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 80 | 觀塘碼頭 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 80P | 觀塘碼頭 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 80X | 觀塘碼頭 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 83X | 觀塘碼頭 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 89 | 觀塘鐵路站 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 89B | 觀塘鐵路站 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 89C | 觀塘(翠屏道) | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 89D | 藍田鐵路站 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 89P | 藍田鐵路站 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 89X | 觀塘鐵路站 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 258D | 藍田鐵路站 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 258P | 藍田鐵路站 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 258S | 藍田鐵路站 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 259D | 油塘 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 268C | 觀塘碼頭 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 269C | 觀塘碼頭 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 277X | 平田 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往牛頭角方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 平田 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 40 | 麗港城 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 42C | 藍田鐵路站 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 62X | 油塘 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 70X | 觀塘(翠屏道) | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 74X | 觀塘碼頭 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 80 | 觀塘碼頭 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 80P | 觀塘碼頭 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 80X | 觀塘碼頭 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 83X | 觀塘碼頭 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 89 | 觀塘鐵路站 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 89B | 觀塘鐵路站 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 89C | 觀塘(翠屏道) | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 89D | 藍田鐵路站 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 89P | 藍田鐵路站 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 89X | 觀塘鐵路站 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 258D | 藍田鐵路站 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 258P | 藍田鐵路站 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 258S | 藍田鐵路站 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 259D | 油塘 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 268C | 觀塘碼頭 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 269C | 觀塘碼頭 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 277X | 平田 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 牛頭角開: |
|---|
| 佐敦谷北道, 牛頭角道, 康寧道, 物華街, 協和街, 觀塘道, 觀塘鐵路站巴士總站, 觀塘道, 鯉魚門道, 藍田鐵路站巴士總站, 鯉魚門道, 高超道, 碧雲道. |
| 藍田(廣田 |
| 碧雲道, 高超道, 鯉魚門道, 觀塘道, 協和街, 同仁街, 裕民坊, 康寧道, 牛頭角道, 振華道. |
| 本 路 線 設 有 12 歲 以 下 小 童 及 65 歲 或 以 上 高 齡 人 士 半 價 優 惠 。 |