|
|
| 203S | 澤安邨 —→ 尖沙咀東(麼地道) | |
|---|---|---|
| (經:又一村花園、太子、旺角、油麻地、佐敦、尖沙咀) |
| 平日 | 假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 澤安邨 開 | 07:45am | / | 暫停服務 | / | ||
| 全程收費 | $9.30 | |
|---|---|---|
| 分段收費 | 彌敦道往尖沙咀東(麼地道) | $5.80 |
| 乘搭本路線往尖沙咀東(麼地道)方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 兩程合計車資 |
|---|---|---|---|
| 296D | 九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $10.80 |
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
| 1 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 1A | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 2 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 3X | 中港碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 6 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 7 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 9 | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 13X | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 26 | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 35A | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 35X | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 36X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 41A | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 81C | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 87C | 紅磡站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 87D | 紅磡站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 98D | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 98P | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 104 | 堅尼地城 | 太子道西(協和小學) | 回贈首程車資 |
| 203C | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 208 | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 230X | 黃埔花園 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 234P | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 234X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 261B | 九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 268B | 紅磡(紅鸞道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 270A | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 270C | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271 | 西九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271B | 西九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271P | 尖沙咀(廣東道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 280X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 281A | 九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 281B | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 281X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| W4 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $5.70 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往尖沙咀東(麼地道)方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 1A | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 2 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 3X | 中港碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 6 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 7 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 9 | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 13X | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 14X | 尖沙咀 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 26 | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 35A | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 35X | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 36X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 41A | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 81C | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 87C | 紅磡站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 87D | 紅磡站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 87E | 尖沙咀 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 98D | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 98P | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 203C | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 208 | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 213X | 尖沙咀 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 219X | 尖沙咀 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 224X | 尖沙咀 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 230X | 黃埔花園 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 234P | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 234X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 242X | 尖沙咀 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 252B | 尖沙咀 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 259B | 尖沙咀 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 259C | 尖沙咀 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 260B | 尖沙咀 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 261B | 九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 268B | 紅磡(紅鸞道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 270A | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 270C | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271 | 西九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271B | 西九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271P | 尖沙咀(廣東道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 280X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 281A | 九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 281B | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 281X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 296D | 九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 澤安邨開: |
|---|
| 澤安道, 歌和老街, 達之路, 又一村巴士總站, 達之路, 大坑東道, 界限街, 勵德街, 太子道西, 彌敦道, 梳士巴利道. |
| 本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |