|
|
| 251M | 上村 ←→ 青衣鐵路站 | |
|---|---|---|
| (經:石崗軍營、錦田、荃灣鐵路站、楊屋道街市) |
| 平日 | 假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 上村 開 | 05:45am - 12:50am | 12-25 | 05:45am - 12:50am | 17-27 | ||
| 青衣鐵路站 開 | 05:50am - 12:50am | 15-25 | 05:50am - 12:50am | 17-27 | ||
| 全程收費 | $9.70 | |
|---|---|---|
| 分段收費 | 荃灣(荃景圍)往青衣鐵路站 | $4.90 |
| 錦田公路往上村 | $5.50 |
| 乘搭本路線往青衣鐵路站方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68M | 荃灣鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 68X | 佐敦(渡華路) | 大欖隧道收費廣場 | $9.90 | |||
| 69M | 葵芳鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 69P | 葵芳鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 69X | 佐敦(渡華路) | 大欖隧道收費廣場 | $10.80 | |||
| 235 | 安蔭 | 青山公路(近富華街) | $4.00 | |||
| 238M | 海濱花園 | 荃灣鐵路站 | $3.40 | |||
| 248M | 長宏 | 青衣鐵路站巴士總站 | $3.80 | |||
| 249M | 美景花園 | 青衣鐵路站巴士總站 | $3.80 | |||
| 263M | 青衣鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $10.60 | |||
| 264M | 青衣鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $10.60 | |||
| 265B | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $10.80 | |||
| 265M | 麗瑤 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 265P | 麗瑤 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 268B | 紅磡碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $10.60 | |||
| 268C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $10.60 | |||
| 269B | 紅磡碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $10.60 | |||
| 269C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $10.60 | |||
| 269D | 瀝源 | 大欖隧道收費廣場 | $10.60 | |||
| 269M | 祖堯 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 279X | 青衣鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $14.40 | |||
| 373A | 灣仔(會議展覽中心) | 大欖隧道收費廣場 | $11.50 | |||
| 968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $10.60 | |||
| 968X | | 大欖隧道收費廣場 | $10.60 | |||
| 乘搭本路線往上村方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68E | 元朗公園 | 八鄉路 | $7.70 | |||
| 68M | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 68X | 洪水橋(洪元路) | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 69M | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 69X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 251A | 上村 | 八鄉路 | $5.50 | |||
| 263M | 富泰 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 264M | 天恩 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 265B | 天恆 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 265M | 天恆 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 268B | 朗屏鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 268C | 朗屏鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 269B | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 269C | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 269D | 天富 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 269M | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 279X | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $10.70 | |||
| 373A | 華明 | 大欖隧道收費廣場 | $13.60 | |||
| 968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 968X | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往青衣鐵路站方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68E | 八鄉路 | 大欖隧道收費廣場 | $7.70 | |||
| 68M | 荃灣鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 68X | 佐敦(渡華路) | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 69M | 葵芳鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 69P | 葵芳鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 69X | 佐敦(渡華路) | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 251A | 八鄉路 | 大欖隧道收費廣場 | $5.50 | |||
| 263M | 青衣鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 264M | 青衣鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 265B | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 265M | 麗瑤 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 265P | 麗瑤 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 268B | 紅磡碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 268C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 269B | 紅磡碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 269C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 269D | 瀝源 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 269M | 祖堯 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 279X | 青衣鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 373A | 灣仔(會議展覽中心) | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 968X | | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往上村方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68M | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 68X | 洪水橋(洪元路) | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 69M | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 69X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 235 | 荃灣 | 青山公路(近富華街) | $4.00 | |||
| 238M | 荃灣鐵路站 | 青山公路(近富華街) | $4.00 | |||
| 248M | 青衣鐵路站 | 青衣鐵路站巴士總站 | $4.00 | |||
| 249M | 青衣鐵路站 | 青衣鐵路站巴士總站 | $4.00 | |||
| 263M | 富泰 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 264M | 天恩 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 265B | 天恆 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 265M | 天恆 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 268B | 朗屏鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 268C | 朗屏鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 269B | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 269C | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 269D | 天富 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 269M | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 279X | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 373A | 華明 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 968X | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 上村開: |
|---|
|
錦田公路, 迴旋處, 錦田公路, 迴旋處, 錦田公路, 支路, 青朗公路, 屯門公路,
青山公路, 西樓角路, 大河道, 楊屋道, 德士古道, 荃青交匯處, 青荃路,
|
| 青衣鐵路站開: |
|
青敬路, |
| 本 路 線 設 有 12 歲 以 下 小 童 及 65 歲 或 以 上 高 齡 人 士 半 價 優 惠 。 |