|
|
| 26 | 順天 ←→ 尖沙咀東 | |
|---|---|---|
| (經:順利、彩雲、彩虹站、九龍城、土瓜灣、紅磡、佐敦、尖沙咀) |
| 星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
| 順天 開 | 05:15am - 06:00am | 15 | 05:15am - 05:30am | 15 | 05:30am - 07:00am | 15 | |||
| 06:00am - 06:12am | 12 | 05:30am - 08:18am | 12 | 07:00am - 09:00am | 12 | ||||
| 06:12am - 06:42am | 10 | 08:18am - 01:24pm | 8-9 | 09:00am - 12:30pm | 10 | ||||
| 06:42am - 06:58am | 8 | 01:24pm - 01:54pm | 10 | 12:30pm - 03:30pm | 12 | ||||
| 06:58am - 07:40am | 8-9 | 01:54pm - 06:30pm | 12 | 03:30pm - 06:30pm | 15 | ||||
| 07:40am - 08:00am | 10 | 06:30pm - 07:50pm | 20 | 06:30pm - 07:50pm | 20 | ||||
| 08:00am - 09:00am | 12 | 07:50pm - 10:20pm | 25 | 07:50pm - 11:50pm | 30 | ||||
| 09:00am - 01:00pm | 10 | 10:20pm - 11:50pm | 30 | ||||||
| 01:00pm - 05:00pm | 12 | ||||||||
| 05:00pm - 07:30pm | 15 | ||||||||
| 07:30pm - 11:50pm | 20 | ||||||||
| 星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
| 尖沙咀東 開 | 06:10am - 07:30am | 20 | 06:10am - 08:40am | 30 | 06:10am - 08:40am | 30 | |||
| 07:30am - 10:25am | 25 | 08:40am - 11:10am | 25 | 08:40am - 11:10am | 25 | ||||
| 10:25am - 11:05am | 20 | 11:10am - 12:10pm | 20 | 11:10am - 12:50pm | 20 | ||||
| 11:05am - 01:50pm | 15 | 12:10pm - 03:10pm | 12 | 12:50pm - 02:50pm | 15 | ||||
| 01:50pm - 02:50pm | 12 | 03:10pm - 11:00pm | 10 | 02:50pm - 04:50pm | 12 | ||||
| 02:50pm - 07:00pm | 10 | 11:00pm - 11:24pm | 12 | 04:50pm - 06:30pm | 10 | ||||
| 07:00pm - 08:12pm | 12 | 11:24pm - 11:54pm | 15 | 06:30pm - 08:30pm | 12 | ||||
| 08:12pm - 10:42pm | 10 | 11:54pm - 12:54am | 20 | 08:30pm - 11:00pm | 10 | ||||
| 10:42pm - 11:14pm | 16 | 11:00pm - 12:04am | 16 | ||||||
| 11:14pm - 12:54am | 20 | 12:04am - 11:54pm | 25 | ||||||
| 全程收費 | $7.80 | |
|---|---|---|
| 分段收費 | 太子道東(采頤花園)往尖沙咀東 | $6.70 |
| 太子道東往順天 | $6.70 |
| 乘搭本路線往尖沙咀東方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 兩程合計車資 |
|---|---|---|---|
| 296D | 九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $10.80 |
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
| 1 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 1A | 尖沙咀碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 2 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 2A | 美孚 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 3B | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 3X | 中港碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 5 | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 5A | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 5C | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 5P | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 6 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 6D | 美孚 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 7 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 9 | 尖沙咀東(麼地道) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11 | 九龍站 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 11B | 九龍城碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 11D | 樂富 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 13D | 維港灣 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 13P | 麗閣 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 13X | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 14 | 中港碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 15 | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 16 | 旺角(柏景灣) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 16X | 旺角(柏景灣) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 17 | 愛民 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 19 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 21 | 紅磡站 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 24 | 旺角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 27 | 旺角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 35A | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 35X | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 36X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 41A | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 42 | 長康 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 49 | 青富苑 | 佐敦道(九龍佑寧堂) | $4.20 |
| 61X | 九龍城碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 75X | 九龍城碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 81C | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 85P | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 85S | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 85X | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 87C | 紅磡站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 87D | 紅磡站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 92R | 尖沙咀碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 93K | 旺角東站 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 95 | 九龍站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98C | 美孚 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98D | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 98P | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 108 | 寶馬山 | 太子道東(富豪東方酒店) | 回贈首程車資 |
| 203C | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 203E | 九龍站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 203S | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 208 | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 213D | 旺角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 213E | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 230X | 黃埔花園 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 234P | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 234X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 261B | 九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 268B | 紅磡(紅鸞道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 270A | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 270C | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271 | 西九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271B | 西九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271P | 尖沙咀(廣東道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 275X | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 280X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 281A | 九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 281B | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 281X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 298X | 美孚 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| W4 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $5.70 |
| 乘搭本路線往順天方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 竹園邨 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 1A | 秀茂坪(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 2 | 蘇屋 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 2A | 樂華 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 3B | 慈雲山(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 3X | 慈雲山(北) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 5 | 富山 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5A | 啟德(啟晴邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5C | 慈雲山(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 6 | 荔枝角 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 6D | 牛頭角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 6E | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 6P | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 7 | 樂富 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 9 | 彩福 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11 | 鑽石山站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11B | 觀塘(翠屏道) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11D | 觀塘碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11X | 安泰(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 13D | 寶達 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 13X | 寶達 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 14 | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 15 | 平田 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 16 | 藍田(廣田邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 16P | 觀塘碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 16X | 藍田(廣田邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 17 | 觀塘(裕民坊) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 19 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 21 | 彩雲 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 24 | 啟業 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 27 | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 27X | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 28 | 樂華 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 35A | 安蔭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 35X | 安蔭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 36X | 梨木樹 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 41A | 長安 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 42 | 順利 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 49 | 青富苑 | 佐敦道(九龍佑寧堂) | $4.20 |
| 61X | 屯門市中心 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 75X | 富善邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 81C | 耀安 | 彌敦道(近海防道) | $4.20 |
| 85P | 泥涌 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 85X | 馬鞍山市中心 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 87C | 錦英苑 | 彌敦道(近海防道) | $4.20 |
| 87D | 錦英苑 | 彌敦道(近海防道) | $4.20 |
| 91 | 清水灣 | 龍翔道(牛池灣村) | $4.20 |
| 91M | 寶林 | 龍翔道(牛池灣村) | $4.20 |
| 91P | 香港科技大學(北) | 龍翔道(牛池灣村) | $4.20 |
| 92 | 西貢 | 龍翔道(牛池灣村) | $4.20 |
| 92R | 西貢 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 93K | 寶林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 95 | 翠林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98C | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98D | 坑口(北) | 彌敦道(近海防道) | $4.20 |
| 98E | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98P | 坑口(北) | 彌敦道(近海防道) | $4.20 |
| 98S | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 108 | 啟業 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 203C | 大坑東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 203E | 彩虹 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 208 | 廣播道 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 213D | 秀茂坪(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 213E | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 219X | 麗港城 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 224X | 啟業 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 234X | 灣景花園 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 242X | 長亨 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 260X | 寶田 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 268B | 朗屏站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 269B | 天水圍市中心 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 270A | 上水 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 270C | 聯和墟 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271 | 富亨 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271A | 富蝶邨 | 尖沙咀東(麼地道) | 回贈首程車資 |
| 271B | 富亨 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271X | 富亨 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 275X | 富善邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 280X | 穗禾苑 | 彌敦道(近海防道) | $4.20 |
| 281A | 廣源 | 彌敦道(近海防道) | $4.20 |
| 281E | 廣源 | 彌敦道(近海防道) | $4.20 |
| 287D | 錦英苑 | 彌敦道(近海防道) | $4.20 |
| 296C | 尚德 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 296D | 尚德 | 彌敦道(近海防道) | $4.20 |
| 296P | 尚德 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 297 | 寶林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 298X | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| W4 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $5.70 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往尖沙咀東方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 兩程合計車資 |
|---|---|---|---|
| W4 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $7.80 |
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
| 1 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 1A | 尖沙咀碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 2 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 2A | 美孚 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 3B | 紅磡(紅鸞道) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 3X | 中港碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 5 | 尖沙咀碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5A | 尖沙咀碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5C | 尖沙咀碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5P | 尖沙咀碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 6 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 6D | 美孚 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 7 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 9 | 尖沙咀東(麼地道) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11 | 九龍站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11B | 九龍城碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11D | 樂富 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 13D | 維港灣 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 13P | 麗閣 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 13X | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 14 | 中港碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 14X | 尖沙咀 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 15 | 紅磡(紅鸞道) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 16 | 旺角(柏景灣) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 16X | 旺角(柏景灣) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 17 | 愛民 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 19 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 21 | 紅磡站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 24 | 旺角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 27 | 旺角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 35A | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 35X | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 36X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 41A | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 42 | 長康 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 49 | 青富苑 | 佐敦道(九龍佑寧堂) | $4.20 |
| 61X | 九龍城碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 75X | 九龍城碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 81C | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 85P | 紅磡(紅鸞道) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 85S | 紅磡(紅鸞道) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 85X | 紅磡(紅鸞道) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 87C | 紅磡站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 87D | 紅磡站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 87E | 尖沙咀 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 91 | 鑽石山站 | 清水灣道(近彩虹站) | $4.20 |
| 91M | 鑽石山站 | 清水灣道(近彩虹站) | $4.20 |
| 91P | 彩虹站 | 清水灣道(近彩虹站) | $4.20 |
| 92 | 鑽石山站 | 清水灣道(近彩虹站) | $4.20 |
| 92R | 尖沙咀碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 93K | 旺角東站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 95 | 九龍站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98C | 美孚 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98D | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 98P | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 108 | 寶馬山 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 203C | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 203E | 九龍站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 203S | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 208 | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 213D | 旺角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 213E | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 213X | 尖沙咀 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 219X | 尖沙咀 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 224X | 尖沙咀 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 230X | 黃埔花園 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 234P | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 234X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 242X | 尖沙咀 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 252B | 尖沙咀 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 259B | 尖沙咀 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 259C | 尖沙咀 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 260B | 尖沙咀 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 261B | 九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 268B | 紅磡(紅鸞道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 270A | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271 | 西九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271A | 尖沙咀東(麼地道) | 梳士巴利道(尖東站) | $6.70 |
| 271B | 西九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271P | 尖沙咀(廣東道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 275X | 紅磡(紅鸞道) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 280X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 281A | 九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 281B | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 281X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 291P | 旺角 | 清水灣道(近彩虹站) | $4.20 |
| 296D | 九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 298X | 美孚 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往順天方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 兩程合計車資 |
|---|---|---|---|
| W4 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $7.80 |
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
| 1A | 秀茂坪(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 2A | 樂華 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 3B | 慈雲山(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5 | 富山 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5A | 啟德(啟晴邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5C | 慈雲山(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 6D | 牛頭角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 6E | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 6P | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 9 | 彩福 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11 | 鑽石山站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11B | 觀塘(翠屏道) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11D | 觀塘碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11X | 安泰(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 13D | 寶達 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 14 | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 15 | 平田 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 16 | 藍田(廣田邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 16P | 觀塘碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 16X | 藍田(廣田邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 17 | 觀塘(裕民坊) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 19 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 21 | 彩雲 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 24 | 啟業 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 27 | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 27X | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 28 | 樂華 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 42 | 順利 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 49 | 將軍澳工業邨 | 漆咸道北(山谷道) | $4.20 |
| 61X | 屯門市中心 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 75X | 富善邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 85P | 泥涌 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 85X | 馬鞍山市中心 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 92R | 西貢 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 93K | 寶林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 95 | 翠林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98C | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98E | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98S | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 108 | 啟業 | 太子道東(富豪東方酒店) | $6.70 |
| 203E | 彩虹 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 213D | 秀茂坪(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 213E | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 275X | 富善邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 296C | 尚德 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 296D | 尚德 | 彌敦道(近海防道) | $7.80 |
| 296P | 尚德 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 297 | 寶林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 298X | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 順天開: |
|---|
| 利安道, 新清水灣道, 清水灣道, 彩虹交匯處, 太子道東, 太子道西, 馬頭涌道, 馬頭圍道, 漆咸道北, 漆咸道南, 加士居道, 佐敦道, 彌敦道, 梳士巴利道, 漆咸道南, 暢運道, 康泰徑, 康榮徑, 康達徑. |
| 尖沙咀東開: |
| 科學館道, 暢運道, 漆咸道南, 梳士巴利道, 彌敦道, 加士居道, 漆咸道南, 漆咸道北, 馬頭圍道, 馬頭涌道, 太子道西, 太子道東, 彩虹交匯處, 清水灣道, 新清水灣道, 利安道, 新利街, 順清街, 順景街, 利安道, 順安道. |
| 本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |