|
|
| 268C | 朗屏鐵路站 ←→ 觀塘碼頭 | |
|---|---|---|
| (經:元朗、畢架山花園、黃大仙、新蒲崗、彩虹 |
| 星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
| 朗屏鐵路站 開 | 05:25am - 06:10am | 15 | 05:25am - 06:10am | 15 | 05:25am - 12:30pm | 12-15 | |||
| 06:10am - 06:12pm | 5-10 | 06:10am - 07:00pm | 7-12 | 12:30pm - 06:00pm | 10 | ||||
| 06:12pm - 11:30pm | 12-15 | 07:00pm - 11:30pm | 15 | 06:00pm - 11:30pm | 12-15 | ||||
| 星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
| 觀塘碼頭 開 | 06:00am - 06:30am | 15 | 06:00am - 07:30am | 15 | 06:00am - 11:30am | 12-15 | |||
| 06:30am - 05:00pm | 10-13 | 07:30am - 11:24pm | 8-12 | 11:30am - 07:30pm | 10 | ||||
| 05:00pm - 07:08pm | 6-8 | 11:24pm - 12:35am | 13-15 | 07:30pm - 12:35am | 12-15 | ||||
| 07:08pm - 12:35am | 10-13 | ||||||||
| 特別班次:元朗公園至觀塘碼頭 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 元朗公園 開 | 07:25am | / | 暫停服務 | / | ||
| 全程收費 | $17.70 | |
|---|---|---|
| 分段收費 | 龍翔道(畢架山花園)往觀塘碼頭 | $6.10 |
| 大欖隧道轉車站往朗屏鐵路站 | $9.70 | |
| 過博愛交匯處後往朗屏鐵路站 | $4.10 |
| 乘搭本路線往觀塘碼頭方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 任何方向 | 龍翔道(黃大仙鐵路站) | $4.00 | |||
| 3M | 彩雲 | 龍翔道(牛池灣村) | $4.00 | |||
| 3M | 慈雲山(北) | 彩虹巴士總站 | $4.00 | |||
| 3P | 彩雲 | 龍翔道(牛池灣村) | $4.00 | |||
| 3P | 慈雲山(南) | 彩虹巴士總站 | $4.00 | |||
| 13M | 寶達 | 觀塘鐵路站 | $4.00 | |||
| 14B | 任何方向 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 14X | 鯉魚門(三家村碼頭) | 觀塘道 | $4.20 | |||
| 15A | 慈雲山(北) | 龍翔道(近紅萼樓) | $4.00 | |||
| 15A | 平田 | 彩虹通道 | $4.00 | |||
| 16M | 藍田(康華苑) | 觀塘鐵路站 | $4.00 | |||
| 23M | 順利 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 23M | 樂華 | 牛頭角道 | $4.00 | |||
| 29M | 任何方向 | 龍翔道(近紅萼樓) | $4.00 | |||
| 68M | 荃灣鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 68X | 佐敦(渡華路) | 大欖隧道收費廣場 | $13.60 | |||
| 69M | 葵芳鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 69P | 葵芳鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 69X | 佐敦(渡華路) | 大欖隧道收費廣場 | $14.50 | |||
| 91 | 清水灣 | 彩虹通道 | $4.00 | |||
| 91M | 寶林 | 彩虹通道 | $4.00 | |||
| 91P | 香港科技大學(北) | 龍翔道(牛池灣村) | $4.00 | |||
| 92 | 西貢 | 彩虹通道 | $4.00 | |||
| 98A | 坑口(北) | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $4.00 | |||
| 211 | 翠竹花園 | 龍翔道(黃大仙鐵路站) | $3.70 | |||
| 251M | 青衣鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 263M | 青衣鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $10.60 | |||
| 264M | 青衣鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $10.60 | |||
| 265B | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $14.50 | |||
| 265M | 麗瑤 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 265P | 麗瑤 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 268B | 紅磡碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $17.70 | |||
| 269B | 紅磡碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $17.70 | |||
| 269C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $17.70 | |||
| 269D | 瀝源 | 大欖隧道收費廣場 | $15.70 | |||
| 269M | 祖堯 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 279X | 青衣鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $14.40 | |||
| 296A | 尚德 | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $4.00 | |||
| 373A | 灣仔(會議展覽中心) | 大欖隧道收費廣場 | $11.50 | |||
| 968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $10.60 | |||
| 968X | | 大欖隧道收費廣場 | $10.60 | |||
| B1 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $4.00 | |||
| 乘搭本路線往朗屏鐵路站方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68E | 元朗公園 | 八鄉路 | $7.70 | |||
| 68M | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 68X | 洪水橋(洪元路) | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 69M | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 69X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 251A | 上村 | 八鄉路 | $5.50 | |||
| 251M | 上村 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 263M | 富泰 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 264M | 天恩 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 265B | 天恆 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 265M | 天恆 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 268B | 朗屏鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 269B | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 269C | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 269D | 天富 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 269M | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 279X | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $10.70 | |||
| 373A | 華明 | 大欖隧道收費廣場 | $13.60 | |||
| 968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 968X | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| B1 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $4.00 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往觀塘碼頭方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68E | 八鄉路 | 大欖隧道收費廣場 | $8.60 | |||
| 68M | 荃灣鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $10.60 | |||
| 68X | 佐敦(渡華路) | 大欖隧道收費廣場 | $10.60 | |||
| 69M | 葵芳鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $10.60 | |||
| 69P | 葵芳鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $10.60 | |||
| 69X | 佐敦(渡華路) | 大欖隧道收費廣場 | $10.60 | |||
| 251A | 八鄉路 | 大欖隧道收費廣場 | $6.40 | |||
| 251M | 青衣鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $10.60 | |||
| 263M | 青衣鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $10.60 | |||
| 264M | 青衣鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $10.60 | |||
| 265B | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $10.60 | |||
| 265M | 麗瑤 | 大欖隧道收費廣場 | $10.60 | |||
| 265P | 麗瑤 | 大欖隧道收費廣場 | $10.60 | |||
| 268B | 紅磡碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $17.70 | |||
| 269B | 紅磡碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $17.70 | |||
| 269C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $17.70 | |||
| 269D | 瀝源 | 大欖隧道收費廣場 | $10.60 | |||
| 269M | 祖堯 | 大欖隧道收費廣場 | $10.60 | |||
| 279X | 青衣鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $10.60 | |||
| 373A | 灣仔(會議展覽中心) | 大欖隧道收費廣場 | $17.70 | |||
| 968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $17.70 | |||
| 968X | | 大欖隧道收費廣場 | $17.70 | |||
| B1 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $4.00 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往朗屏鐵路站方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 任何方向 | 龍翔道(黃大仙鐵路站) | $4.00 | |||
| 3M | 任何方向 | 龍翔道(近紅萼樓) | $4.00 | |||
| 3P | 任何方向 | 龍翔道(近紅萼樓) | $4.00 | |||
| 13M | 觀塘(雅麗道) | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 14B | 任何方向 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 14X | 中港碼頭 | 觀塘道 | $7.10 | |||
| 15A | 任何方向 | 龍翔道(近紅萼樓) | $4.00 | |||
| 16M | 觀塘鐵路站 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 23M | 任何方向 | 觀塘道 | $4.00 | |||
| 29M | 任何方向 | 龍翔道(近紅萼樓) | $4.00 | |||
| 68M | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 68X | 洪水橋(洪元路) | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 69M | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 69X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 91 | 鑽石山鐵路站 | 龍翔道(近紅萼樓) | $4.00 | |||
| 91M | 鑽石山鐵路站 | 龍翔道(近紅萼樓) | $4.00 | |||
| 91P | 彩虹鐵路站 | 龍翔道(近紅萼樓) | $4.00 | |||
| 92 | 鑽石山鐵路站 | 龍翔道(近紅萼樓) | $4.00 | |||
| 98A | 牛頭角鐵路站 | 觀塘道(創紀之城) | $4.00 | |||
| 211 | 黃大仙鐵路站 | 龍翔道(黃大仙鐵路站) | $4.00 | |||
| 251M | 上村 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 263M | 富泰 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 264M | 天恩 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 265B | 天恆 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 265M | 天恆 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 268B | 朗屏鐵路站 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 269B | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 269C | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 269D | 天富 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 269M | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 279X | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 296A | 牛頭角鐵路站 | 觀塘道(創紀之城) | $4.00 | |||
| 373A | 華明 | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| 968X | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $9.70 | |||
| B1 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $4.00 | |||
| 朗屏鐵路站開: |
|---|
|
擴業街, 科業街, 宏業西街, 富業街, 宏樂街, 福喜街, 朗屏路, 朗屏 |
| 元朗公園開:(特別班次) |
| 公園北路, 公園南路, 欖口村路, 迴旋處, 十八鄉路, 十八鄉交匯處, 元朗公路, 青朗公路, 青衣西北交匯處, 長青公路, 長青隧道, 青葵公路, 支路, 呈祥道, 龍翔道, 蒲崗村道, 彩虹道, 彩虹通道, 太子道東, 觀塘道, 開源道, 觀塘碼頭通道. |
| 觀塘碼頭開: |
| 偉業街, 敬業街, 茶果嶺道, 鯉魚門道, 觀塘道, 隧道, 觀塘道, 天橋, 龍翔道, 斧山道, 彩虹道, 新蒲崗公共交通總站, 彩虹道, 支路, 龍翔道, 呈祥道, 支路, 青葵公路, 長青隧道, 長青公路, 青衣西北交匯處, 青朗公路, 元朗公路, 博愛交匯處, 青山公路, 朗天路, 唐人新村交匯處, 朗天路, 水邊圍交匯處, 宏達路, 朗業街, 擴業街. |
| 本 路 線 設 有 12 歲 以 下 小 童 及 65 歲 或 以 上 高 齡 人 士 半 價 優 惠 。 |