278K | 聯和墟 至 粉嶺站 (循環線) | |
---|---|---|
星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
聯和墟 開 | 05:20am - 05:50am | 15 | 05:20am - 05:50am | 15 | 05:20am - 05:50am | 15 | |||
05:50am - 07:00am | 10 | 05:50am - 07:00am | 10 | 05:50am - 06:50am | 12 | ||||
07:00am - 08:36am | 8 | 07:00am - 08:00pm | 7-8 | 06:50am - 08:00am | 10 | ||||
08:36am - 10:00am | 12 | 08:00pm - 11:00pm | 10 | 08:00am - 03:00pm | 7-8 | ||||
10:00am - 03:50pm | 10 | 11:00pm - 12:00am | 15 | 03:00pm - 04:30pm | 9 | ||||
03:50pm - 05:20pm | 9 | 12:00am - 01:00am | 20 | 04:30pm - 06:45pm | 7-8 | ||||
05:20pm - 06:00pm | 10 | 06:45pm - 08:24pm | 9 | ||||||
06:00pm - 07:30pm | 9 | 08:24pm - 10:00pm | 12 | ||||||
07:30pm - 08:00pm | 10 | 10:00pm - 12:00am | 15 | ||||||
08:00pm - 11:00pm | 12 | 12:00am - 01:00am | 20 | ||||||
11:00pm - 01:00am | 15 |
全程收費 | $4.30 |
---|
乘搭本路線往粉嶺站方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
270A | 尖沙咀東(麼地道) | 百和路(近粉嶺站) | $4.20 |
270B | 奧運站 | 百和路(近粉嶺站) | $4.20 |
270P | 九龍站 | 百和路(近粉嶺站) | $4.20 |
273A | 彩園 | 百和路(近蓬瀛仙館) | $4.20 |
273D | 上水 | 百和路(近蓬瀛仙館) | $4.20 |
278A | 荃灣(如心廣場) | 新運路(祥華邨祥頌樓) | $4.20 |
278P | 荃灣(如心廣場) | 百和路(近粉嶺站) | $4.20 |
278X | 荃灣(如心廣場) | 百和路(近粉嶺站) | $4.20 |
373 | 中環(香港站) | 新運路(祥華邨祥頌樓) | 回贈首程車資 |
673 | 中環(香港站) | 新運路(祥華邨祥頌樓) | 回贈首程車資 |
673A | 中環(林士街) | 新運路(祥華邨祥頌樓) | 回贈首程車資 |
673P | 中環(林士街) | 新運路(祥華邨祥頌樓) | 回贈首程車資 |
T270 | 尖沙咀東(麼地道) | 粉嶺站 | $4.30 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往聯和墟方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
270A | 上水 | 粉嶺站 | $4.30 |
270B | 上水 | 粉嶺站 | $4.30 |
270D | 聯和墟 | 和睦路(近聯和墟) | $4.30 |
273A | 華明 | 粉嶺站 | $4.30 |
273D | 華明 | 粉嶺站 | $4.30 |
278A | 皇后山 | 粉嶺站 | $4.30 |
278X | 上水 | 粉嶺站 | $4.30 |
373 | 聯和墟 | 粉嶺站 | $4.30 |
673 | 上水 | 粉嶺站 | $4.30 |
673A | 上水 | 粉嶺站 | $4.30 |
T270 | 祥華 | 粉嶺站 | $4.30 |
聯和墟開: |
---|
和泰街, 和睦路, 粉嶺樓路, 沙頭角公路, 新運路, 粉嶺車站路, 沙頭角公路, 粉嶺樓路, 和睦路, 聯安街. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 本路線於星期一至五07:00am-09:00am由聯和墟開出之班次,往粉嶺站方向繞經聯捷街及馬適路。 本路線於星期一至五05:30pm-07:30pm由聯和墟開出之班次,往聯和墟方向繞經馬適路及聯捷街。 |