|
|
| 3P | 慈雲山(南) ←→ 彩雲 | |
|---|---|---|
| (經:富山 |
| 星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 慈雲山(南) 開 | 07:00am - 09:00am | 20 | 暫停服務 | / | ||
| 03:30pm - 06:10pm | 20 | |||||
| 彩雲 開 | 07:00am - 09:00am | 20 | ||||
| 03:30pm - 06:10pm | 20 | |||||
| 空調巴士 | 全程收費: | $3.70 | |
|---|---|---|---|
| 分段收費: | 清水灣道(彩虹鐵路站)往彩雲 | $3.30 |
| 乘搭本路線往彩雲方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠(空調/普通) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6D | 長沙灣(甘泉街) | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/$2.80 | |||
| 38 | 葵盛(東) | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/$2.80 | |||
| 42C | 長亨 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/$2.80 | |||
| 62X | 屯門市中心 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/$2.80 | |||
| 70X | 上水 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/- | |||
| 74A | 太和 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/$2.80 | |||
| 74X | 大埔中心 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/- | |||
| 80 | 美林 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/$2.80 | |||
| 83X | 黃泥頭 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/- | |||
| 89 | 瀝源 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/- | |||
| 89B | 沙田圍 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/- | |||
| 89C | 恆安 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/- | |||
| 89D | 烏溪沙鐵路站 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/- | |||
| 89X | 沙田鐵路站 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/- | |||
| 91 | 清水灣 | 龍翔道(牛池灣村) | $3.70/- | |||
| 91M | 寶林 | 龍翔道(牛池灣村) | $3.70/- | |||
| 92 | 西貢 | 龍翔道(牛池灣村) | $3.70/- | |||
| 258D | 寶田 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/- | |||
| 259D | 龍門居 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/- | |||
| 268C | 朗屏鐵路站 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/- | |||
| 269C | 天水圍市中心 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/- | |||
| 277X | 聯和墟 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/- | |||
| 乘搭本路線往慈雲山(南)方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠(空調/普通) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 葵盛(東) | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/$2.80 | |||
| 42C | 長亨 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/$2.80 | |||
| 62X | 屯門市中心 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/$2.80 | |||
| 70X | 上水 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/- | |||
| 74A | 太和 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/$2.80 | |||
| 74X | 大埔中心 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/- | |||
| 80 | 美林 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/$2.80 | |||
| 83X | 黃泥頭 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/- | |||
| 89 | 瀝源 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/- | |||
| 89B | 沙田圍 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/- | |||
| 89C | 恆安 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/- | |||
| 89D | 烏溪沙鐵路站 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/- | |||
| 89X | 沙田鐵路站 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/- | |||
| 91 | 清水灣 | 龍翔道(牛池灣村) | $3.70/- | |||
| 91M | 寶林 | 龍翔道(牛池灣村) | $3.70/- | |||
| 92 | 西貢 | 龍翔道(牛池灣村) | $3.70/- | |||
| 258D | 寶田 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/- | |||
| 259D | 龍門居 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/- | |||
| 268C | 朗屏鐵路站 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/- | |||
| 269C | 天水圍市中心 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/- | |||
| 277X | 聯和墟 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/- | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往彩雲方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 平田 | 龍翔道(牛池灣村) | $3.70 | |||
| 42C | 藍田鐵路站 | 龍翔道(牛池灣村) | $3.70 | |||
| 62X | 油塘 | 龍翔道(牛池灣村) | $3.70 | |||
| 70X | 觀塘(翠屏道) | 龍翔道(牛池灣村) | $3.70 | |||
| 74A | 觀塘碼頭 | 龍翔道(牛池灣村) | $3.70 | |||
| 74X | 觀塘碼頭 | 龍翔道(牛池灣村) | $3.70 | |||
| 80 | 觀塘碼頭 | 龍翔道(牛池灣村) | $3.70 | |||
| 80P | 觀塘碼頭 | 龍翔道(牛池灣村) | $3.70 | |||
| 83X | 觀塘碼頭 | 龍翔道(牛池灣村) | $3.70 | |||
| 89 | 觀塘(月華街) | 龍翔道(牛池灣村) | $3.70 | |||
| 89B | 觀塘(裕民坊) | 龍翔道(牛池灣村) | $3.70 | |||
| 89C | 觀塘(翠屏道) | 龍翔道(牛池灣村) | $3.70 | |||
| 89D | 藍田鐵路站 | 龍翔道(牛池灣村) | $3.70 | |||
| 89X | 觀塘(月華街) | 龍翔道(牛池灣村) | $3.70 | |||
| 91 | 鑽石山鐵路站 | 清水灣道(近彩虹鐵路站) | $3.30 | |||
| 91M | 鑽石山鐵路站 | 清水灣道(近彩虹鐵路站) | $3.30 | |||
| 92 | 鑽石山鐵路站 | 清水灣道(近彩虹鐵路站) | $3.30 | |||
| 258D | 藍田鐵路站 | 龍翔道(牛池灣村) | $3.70 | |||
| 259D | 油塘 | 龍翔道(牛池灣村) | $3.70 | |||
| 268C | 觀塘碼頭 | 龍翔道(牛池灣村) | $3.70 | |||
| 269C | 觀塘碼頭 | 龍翔道(牛池灣村) | $3.70 | |||
| 277X | 平田 | 龍翔道(牛池灣村) | $3.70 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往慈雲山(南)方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6D | 牛頭角 | 彩虹巴士總站 | $3.70 | |||
| 38 | 平田 | 龍翔道(近丹鳳樓) | $3.70 | |||
| 42C | 藍田鐵路站 | 彩虹巴士總站 | $3.70 | |||
| 62X | 油塘 | 彩虹巴士總站 | $3.70 | |||
| 70X | 觀塘(翠屏道) | 彩虹巴士總站 | $3.70 | |||
| 74A | 觀塘碼頭 | 彩虹巴士總站 | $3.70 | |||
| 74X | 觀塘碼頭 | 彩虹巴士總站 | $3.70 | |||
| 80 | 觀塘碼頭 | 龍翔道(近丹鳳樓) | $3.70 | |||
| 80P | 觀塘碼頭 | 龍翔道(近丹鳳樓) | $3.70 | |||
| 83X | 觀塘碼頭 | 彩虹巴士總站 | $3.70 | |||
| 89 | 觀塘(月華街) | 龍翔道(近丹鳳樓) | $3.70 | |||
| 89B | 觀塘(裕民坊) | 彩虹巴士總站 | $3.70 | |||
| 89C | 觀塘(翠屏道) | 彩虹巴士總站 | $3.70 | |||
| 89D | 藍田鐵路站 | 彩虹巴士總站 | $3.70 | |||
| 89X | 觀塘(月華街) | 彩虹巴士總站 | $3.70 | |||
| 91 | 鑽石山鐵路站 | 清水灣道(近彩虹鐵路站) | $3.70 | |||
| 91M | 鑽石山鐵路站 | 清水灣道(近彩虹鐵路站) | $3.70 | |||
| 92 | 鑽石山鐵路站 | 清水灣道(近彩虹鐵路站) | $3.70 | |||
| 258D | 藍田鐵路站 | 彩虹巴士總站 | $3.70 | |||
| 259D | 油塘 | 彩虹巴士總站 | $3.70 | |||
| 268C | 觀塘碼頭 | 彩虹巴士總站 | $3.70 | |||
| 269C | 觀塘碼頭 | 彩虹巴士總站 | $3.70 | |||
| 277X | 平田 | 彩虹巴士總站 | $3.70 | |||
| 慈雲山(南)開: |
|---|
| 毓華街, 慈雲山道, 蒲崗村道, 斧山道, 龍翔道, 清水灣道, 新清水灣道, 豐盛街, 清水灣道. |
| 彩雲開: |
|
清水灣道, 龍翔道, 斧山道, 彩虹 |
| 本 路 線 設 有 12 歲 以 下 小 童 及 65 歲 或 以 上 高 齡 人 士 半 價 優 惠 。 |