|
|
| 40X | 烏溪沙鐵路站 ←→ 葵涌 | |
|---|---|---|
| (經:利安、錦英苑、馬鞍山市中心、耀安、富安花園、濱景花園、禾輋、瀝源、梨木樹、葵興) |
| 星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
| 烏溪沙鐵路站 開 | 05:30am - 11:55pm | 5-15 | 05:30am - 11:55pm | 6-15 | 05:30am - 11:55pm | 12-15 | |||
| 葵涌 | 05:40am - 12:31am | 5-15 | 05:40am - 12:31am | 5-15 | 05:40am - 12:31am | 12-15 | |||
| 特別班次:馬鞍山市中心至葵涌 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 假日 | |||||
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 馬鞍山市中心 開 | 07:15am - 08:15am | 10 | 暫停服務 | / | ||
| 空調巴士 | 全程收費: | $7.50 | |
|---|---|---|---|
| 分段收費: | 過城門隧道轉車站後往葵涌 | $4.70 | |
| 於城門隧道轉車站轉車往烏溪沙鐵路站 | $0.90 | ||
| 過城門隧道轉車站後往烏溪沙鐵路站 | $5.20 |
| 乘搭本路線往葵涌 |
||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31M | 石籬(梨貝街) | 昌榮路 | $3.20 | |||
| 39M | 荃威花園 | *荃灣鐵路站 | $3.00 | |||
| 42M | 長宏 | *大河道 | $3.50 | |||
| 235M | 安蔭 | 昌榮路 | $3.20 | |||
| 238M | 海濱花園 | *荃灣鐵路站 | $3.00 | |||
| 243M | 美景花園 | *大河道 | $3.50 | |||
| *註:由於沒有相遇車站,乘客須在城門隧道轉車站先轉乘另一適合路線。 | ||||||
| 乘搭本路線往烏溪沙鐵路站方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 西貢 | 西沙路(海柏花園) | $3.50 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往葵涌 |
||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 沙田市中心 | 西沙路(馬鞍山市中心) | $3.50 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往烏溪沙鐵路站方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31M | 葵芳鐵路站 | 昌榮路 | $3.50 | |||
| 235M | 葵芳鐵路站 | 昌榮路 | $3.50 | |||
| 烏溪沙鐵路站開: |
|---|
| 沙安街, 西沙路, 錦英路, 馬鞍山路, 西沙路, 恆康街, 馬鞍山路, 西沙路, 恆德街, 亞公角街, 石門交匯處, 大涌橋路, 火炭路, 源禾路, 沙田鄉事會路, 大埔公路, 城門隧道公路, 城門隧道, 象鼻山路, 和宜合交匯處, 和宜合道, 昌榮路, 昌榮路迴旋處, 葵涌道, 葵益道, 興芳路, 大窩口道. |
| 葵涌 |
| 大窩口道, 興芳路, 葵興鐵路站通道, 葵興路, 禾葵里, 葵涌道, 昌榮路迴旋處, 昌榮路, 和宜合道, 和宜合交匯處, 象鼻山路, 城門隧道, 城門隧道公路, 大埔公路, 沙田鄉事會路, 源禾路, 火炭路, 大涌橋路, 石門交匯處, 恆信街, 恆泰路, 支路, 馬鞍山路, 恆康街, 西沙路, 馬鞍山路, 錦英路, 西沙路, 沙安街. |
|
本 路 線 設 有 12 歲 以 下 小 童 及 65 歲 或 以 上 高 齡 人 士 半 價 優 惠 。
乘 客 於 城 門 隧 道 轉 車 站 轉 車 往 葵 涌 |