| 
  | 
| 68 | 峻巒 至 形點 (循環線) | |
|---|---|---|
| 平日 | 假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 峻巒 開 | 05:45am - 11:45pm | 30 | 05:45am - 11:45pm | 30 | ||
| 全程收費 | $6.70 | 
|---|
| 乘搭本路線往形點方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | 
|---|---|---|---|
| 68E | 青衣站 | 朗日路(形點II) | $6.70 | 
| 68M | 荃灣站 | 朗日路(形點II) | $6.70 | 
| 68X | 旺角(柏景灣) | 朗日路(形點II) | $6.70 | 
| 251C | 江夏圍 | 形點交通交匯處 | $6.70 | 
| 268A | 觀塘碼頭 | 朗日路(形點II) | $7.70 | 
| 268B | 紅磡(紅鸞道) | 朗日路(形點II) | $7.70 | 
| 268C | 觀塘碼頭 | 朗日路(形點II) | $7.70 | 
| 268P | 觀塘碼頭 | 朗日路(形點II) | $7.70 | 
| 268X | 西九龍站 | 朗日路(形點II) | $6.70 | 
| 269D | 瀝源 | 朗日路(形點II) | $7.70 | 
| 968 | 銅鑼灣(天后) | 朗日路(形點II) | $7.70 | 
| 968A | 銅鑼灣(天后) | 朗日路(形點II) | $7.70 | 
| 968X | 鰂魚涌(英皇道) | 朗日路(形點II) | $7.70 | 
| B1 | 落馬洲站 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 | 
| B9 | 香園圍口岸 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 | 
| B9A | 香園圍口岸 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 | 
| P968 | 銅鑼灣(天后) | 朗日路(形點II) | 回贈首程車資 | 
| 乘搭本路線往峻巒方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | 
|---|---|---|---|
| 268 | 攸壆路簡約公屋(南) | 青山公路(紅毛橋) | $6.70 | 
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往形點方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | 
|---|---|---|---|
| 268 | 八鄉路 | 青山公路(紅毛橋) | $6.70 | 
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往峻巒方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | 
|---|---|---|---|
| 68E | 元朗公園 | 朗日路(形點II) | $6.70 | 
| 68M | 元朗(西) | 朗日路(形點II) | $6.70 | 
| 68X | 洪水橋(洪福邨) | 朗日路(形點II) | $6.70 | 
| 251C | 元朗(西) | 形點交通交匯處 | $6.70 | 
| 268A | 朗屏邨 | 朗日路(形點II) | $6.70 | 
| 268B | 朗屏站 | 朗日路(形點II) | $6.70 | 
| 268C | 朗屏站 | 朗日路(形點II) | $6.70 | 
| 268P | 朗屏站 | 朗日路(形點II) | $6.70 | 
| 268X | 洪水橋(洪福邨) | 朗日路(形點II) | $6.70 | 
| 269D | 天富 | 朗日路(形點II) | $6.70 | 
| 968 | 元朗(西) | 朗日路(形點II) | $6.70 | 
| 968X | 元朗(德業街) | 朗日路(形點II) | $6.70 | 
| B1 | 天慈 | 形點交通交匯處 | $6.70 | 
| B9 | 屯門站 | 形點交通交匯處 | $6.70 | 
| B9A | 元朗(西) | 形點交通交匯處 | $6.70 | 
| P968 | 元朗(西) | 朗日路(形點II) | $6.70 | 
| SP6 | 天恆邨 | 朗日路(形點II) | $6.70 | 
| 峻巒開: | 
|---|
| 未命名路, 青山公路, 朗日路, 形點交通交匯處, 朗日路, 青山公路, 博愛交匯處, S5路, 博愛交匯處, 青山公路, 未命名路. | 
| 本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |