|
|
| 82P | 廣源 至 鑽石山鐵路站 (循環線) | |
|---|---|---|
| 平日 | 假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 廣源 開 | 06:30am - 09:40am | 15-18 | 暫停服務 | / | ||
| 空調巴士 | 全程收費: | $4.80 |
|---|
| 乘搭本路線往鑽石山鐵路站方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74X | 觀塘碼頭 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 75X | 九龍城碼頭 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 80X | 觀塘碼頭 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 83X | 觀塘碼頭 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 84M | 樂富 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 85C | 紅磡碼頭 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 85M | 黃大仙 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 89C | 觀塘(翠屏道) | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 89D | 藍田鐵路站 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 89X | 觀塘(月華街) | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 277X | 平田 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 286M | 鑽石山鐵路站 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 乘搭本路線往廣源方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74X | 大埔中心 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 75X | 富善 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 80X | 秦石 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 83X | 黃泥頭 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 84M | 富安花園 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 85C | 馬鞍山市中心 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 85M | 錦英苑 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 89C | 恆安 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 89D | 烏溪沙鐵路站 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 89X | 沙田鐵路站 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 272S | 香港科學園 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 277X | 聯和墟 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 286M | 馬鞍山市中心 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往鑽石山鐵路站方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74X | 觀塘碼頭 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 75X | 九龍城碼頭 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 80X | 觀塘碼頭 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 83X | 觀塘碼頭 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 84M | 樂富 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 85C | 紅磡碼頭 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 85M | 黃大仙 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 89C | 觀塘(翠屏道) | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 89D | 藍田鐵路站 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 89X | 觀塘(月華街) | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 277X | 平田 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 286M | 鑽石山鐵路站 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往廣源方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74X | 大埔中心 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 75X | 富善 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 80X | 秦石 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 83X | 黃泥頭 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 84M | 富安花園 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 85C | 馬鞍山市中心 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 85M | 錦英苑 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 89C | 恆安 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 89D | 烏溪沙鐵路站 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 89X | 沙田鐵路站 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 272S | 香港科學園 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 277X | 聯和墟 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 286M | 馬鞍山市中心 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 廣源開: |
|---|
|
廣源 |
| 本 路 線 設 有 12 歲 以 下 小 童 及 65 歲 或 以 上 高 齡 人 士 半 價 優 惠 。 |