|
|
| 89C | 恆安 ←→ 觀塘(翠屏道) | |
|---|---|---|
| (經:錦泰苑、富安花園、濱景花園、彩虹 |
| 平日 | 假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 恆安 開 | 05:30am - 12:00am | 9-20 | 05:30am - 12:00am | 15-20 | ||
| 觀塘(翠屏道) 開 | 05:45am - 12:01am | 8-16 | 05:45am - 12:01am | 12-16 | ||
| 特別班次:恆安至觀塘(翠屏道) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 假日 | |||||
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 恆安 開 | 07:20am - 08:10am | 10 | 暫停服務 | / | ||
| 空調巴士 | 全程收費: | $7.50 | |
|---|---|---|---|
| 分段收費: | 濱景花園往觀塘(翠屏道) | $6.50 | |
| 過大老山隧道後往觀塘(翠屏道) | $5.50 | ||
| 過大老山隧道後往恆安 | $5.50 | ||
| 富安花園巴士總站往恆安 | $3.70 |
| 乘搭本路線往觀塘(翠屏道)方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠(空調/普通) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 彩雲 | 龍翔道(牛池灣村) | $3.70/- | |||
| 3M | 慈雲山(北) | 彩虹巴士總站 | $3.70/- | |||
| 3P | 彩雲 | 龍翔道(牛池灣村) | $3.70/- | |||
| 3P | 慈雲山(南) | 彩虹巴士總站 | $3.70/- | |||
| 13M | 寶達 | 觀塘鐵路站 | $3.70/- | |||
| 14B | 任何方向 | 牛頭角道 | $3.70/$2.80 | |||
| 14C | 鯉魚門(三家村碼頭) | 觀塘(裕民坊) | $3.70/- | |||
| 15A | 平田 | 彩虹 | $3.70/- | |||
| 15A | 慈雲山(北) | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/- | |||
| 16M | 藍田(康華苑) | 觀塘鐵路站 | $3.70/$2.80 | |||
| 23M | 順利 | 觀塘道 | $3.70/- | |||
| 23M | 樂華 | 牛頭角道 | $3.70/- | |||
| 29M | 任何方向 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70/- | |||
| 74X | 觀塘碼頭 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70/- | |||
| 75X | 九龍城碼頭 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70/- | |||
| 80X | 觀塘碼頭 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70/- | |||
| 82P | 鑽石山鐵路站 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70/- | |||
| 82X | 黃大仙 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70/- | |||
| 83X | 觀塘碼頭 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70/- | |||
| 84M | 樂富 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70/- | |||
| 85C | 紅磡碼頭 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70/- | |||
| 85M | 黃大仙 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70/- | |||
| 89D | 藍田鐵路站 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70/- | |||
| 89X | 觀塘(月華街) | 大老山隧道收費廣場 | $3.70/- | |||
| 91 | 清水灣 | 彩虹 | $3.70/- | |||
| 91M | 寶林 | 彩虹 | $3.70/- | |||
| 92 | 西貢 | 彩虹 | $3.70/- | |||
| 98A | 坑口(北) | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/$2.80 | |||
| 272S | 鑽石山鐵路站 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70/- | |||
| 277X | 平田 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70/- | |||
| 286M | 鑽石山鐵路站 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70/- | |||
| 296A | 尚德 | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/- | |||
| 乘搭本路線往恆安方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74X | 大埔中心 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 75X | 富善 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 80X | 秦石 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 82P | 廣源/愉翠苑 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 82X | 濱景花園 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 83X | 黃泥頭 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 84M | 富安花園 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 85C | 馬鞍山市中心 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 85M | 錦英苑 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 89D | 烏溪沙鐵路站 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 89X | 沙田鐵路站 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 272S | 香港科學園 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 277X | 聯和墟 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 286M | 馬鞍山市中心 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往觀塘(翠屏道)方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74X | 觀塘碼頭 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 75X | 九龍城碼頭 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 80X | 觀塘碼頭 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 82P | 鑽石山鐵路站 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 82X | 黃大仙 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 83X | 觀塘碼頭 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 84M | 樂富 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 85C | 紅磡碼頭 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 85M | 黃大仙 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 89D | 藍田鐵路站 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 89X | 觀塘(月華街) | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 272S | 鑽石山鐵路站 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 277X | 平田 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 286M | 鑽石山鐵路站 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往恆安方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 任何方向 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70 | |||
| 3P | 任何方向 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70 | |||
| 13M | 觀塘鐵路站 | 觀塘道 | $3.70 | |||
| 14B | 任何方向 | 觀塘道 | $3.70 | |||
| 14C | 觀塘(裕民坊) | 觀塘道 | $3.70 | |||
| 15A | 任何方向 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70 | |||
| 16M | 觀塘(月華街) | 觀塘道 | $3.70 | |||
| 23M | 任何方向 | 觀塘道 | $3.70 | |||
| 29M | 任何方向 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70 | |||
| 74X | 大埔中心 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 75X | 富善 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 80X | 秦石 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 82P | 廣源/愉翠苑 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 82X | 濱景花園 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 83X | 黃泥頭 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 84M | 富安花園 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 85C | 馬鞍山市中心 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 85M | 錦英苑 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 89D | 烏溪沙鐵路站 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 89X | 沙田鐵路站 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 91 | 鑽石山鐵路站 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70 | |||
| 91M | 鑽石山鐵路站 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70 | |||
| 92 | 鑽石山鐵路站 | 龍翔道(近紅萼樓) | $3.70 | |||
| 98A | 牛頭角鐵路站 | 觀塘道(創紀之城) | $3.70 | |||
| 272S | 香港科學園 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 277X | 聯和墟 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 286M | 馬鞍山市中心 | 大老山隧道收費廣場 | $3.70 | |||
| 296A | 牛頭角鐵路站 | 觀塘道(創紀之城) | $3.70 | |||
| 恆安開: |
|---|
|
恆錦街, 恆康街, 西沙路, 恆輝街, 寧泰路, 保泰街, 寧泰路, 恆泰路, 恆信街,
富安花園巴士總站, 恆信街, 亞公角街, 石門交匯處, 大涌橋路, 小瀝源路,
大老山隧道, 斧山道, 迴旋處, 斧山道, 彩虹道, 彩虹 |
| 恆安開:(特別班次) |
| 恆錦街, 恆康街, 西沙路, 恆輝街, 寧泰路, 保泰街, 寧泰路, 恆泰路, 恆信街, 富安花園巴士總站, 恆信街, 亞公角街, 石門交匯處, 大老山隧道, 觀塘繞道, 太子道東, 觀塘道, 翠屏道. |
| 觀塘(翠屏道)開: |
| 翠屏道, 鯉魚門道, 偉發道, 茶果嶺道, 鯉魚門道, 觀塘道, 隧道, 觀塘道, 龍翔道, 大老山隧道, 沙田圍路, 小瀝源路, 大涌橋路, 石門交匯處, 亞公角街, 恆信街, 富安花園巴士總站, 恆信街, 恆泰路, 寧泰路, 恆輝街, 西沙路, 恆康街, 恆錦街. |
| 本 路 線 設 有 12 歲 以 下 小 童 及 65 歲 或 以 上 高 齡 人 士 半 價 優 惠 。 |