|
|
| 98A | 坑口(北) 至 牛頭角鐵路站 (循環線) | |
|---|---|---|
| (經:厚德、景林、欣明苑、寶林、翠林、康盛花園、寶達、創紀之城、觀塘市中心) |
| 星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
| 坑口(北) 開 | 05:40am - 12:45am | 6-15 | 05:40am - 12:45am | 7-15 | 05:40am - 12:45am | 7-15 | |||
| 特別班次:坑口(北)至觀塘鐵路站 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 假日 | |||||
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 坑口(北) 開 | 07:00am - 08:00am | 20 | 暫停服務 | / | ||
| 普通巴士 | 全程收費: | $3.70 | |
|---|---|---|---|
| 分段收費: | 寶琳路(近安達臣道)往坑口(北) | $3.20 | |
| 空調巴士 | 全程收費: | $5.20 | |
| 分段收費: | 寶琳路(近安達臣道)往坑口(北) | $4.40 |
| 乘搭本路線往牛頭角鐵路站方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠(空調/普通) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 尖沙咀碼頭 | 觀塘道(創紀之城) | $3.70/$2.80 | |||
| 3D | 慈雲山(中) | 觀塘道(創紀之城) | $3.70/$2.80 | |||
| 11B | 九龍城碼頭 | 觀塘道(創紀之城) | $3.70/$2.80 | |||
| 11C | 竹園 | 觀塘道(創紀之城) | $3.70/$2.80 | |||
| 11D | 樂富 | 觀塘道(創紀之城) | $3.70/$2.80 | |||
| 14 | 中港碼頭 | 觀塘道(創紀之城) | $3.70/$2.80 | |||
| 15 | 紅磡碼頭 | 觀塘道(創紀之城) | $3.70/- | |||
| 16 | 旺角(柏景灣) | 觀塘道(創紀之城) | $3.70/$2.80 | |||
| 16M | 藍田(康華苑) | 觀塘鐵路站 | $3.70/$2.80 | |||
| 17 | 愛民 | 觀塘道(創紀之城) | $3.70/- | |||
| 38 | 葵盛(東) | 觀塘道(創紀之城) | $3.70/$2.80 | |||
| 40 | 荃灣(如心廣場) | 觀塘道(創紀之城) | $3.70/$2.80 | |||
| 42C | 長亨 | 觀塘道(創紀之城) | $3.70/$2.80 | |||
| 62X | 屯門市中心 | 觀塘道(創紀之城) | $3.70/$2.80 | |||
| 70X | 上水 | 觀塘道(創紀之城) | $3.70/- | |||
| 74A | 太和 | 觀塘道(創紀之城) | $3.70/$2.80 | |||
| 74X | 大埔中心 | 觀塘道(創紀之城) | $3.70/- | |||
| 80 | 美林 | 觀塘道(創紀之城) | $3.70/$2.80 | |||
| 80X | 秦石 | 觀塘道(創紀之城) | $3.70/- | |||
| 83X | 黃泥頭 | 觀塘道(創紀之城) | $3.70/- | |||
| 89C | 恆安 | 觀塘道(創紀之城) | $3.70/- | |||
| 89D | 烏溪沙鐵路站 | 觀塘道(創紀之城) | $3.70/- | |||
| 89X | 沙田鐵路站 | 觀塘道(創紀之城) | $3.70/- | |||
| 91M | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $3.70/- | |||
| 215X | 九龍鐵路站 | 觀塘道(創紀之城) | $3.70/- | |||
| 259D | 龍門居 | 觀塘道(創紀之城) | $3.70/- | |||
| 268C | 朗屏鐵路站 | 觀塘道(創紀之城) | $3.70/- | |||
| 269C | 天水圍市中心 | 觀塘道(創紀之城) | $3.70/- | |||
| 277X | 聯和墟 | 觀塘道(創紀之城) | $3.70/- | |||
| 296M | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $3.70/- | |||
| 298E | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $3.70/- | |||
| 乘搭本路線往坑口(北)方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91M | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $3.70 | |||
| 296M | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $3.70 | |||
| 298E | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $3.70 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往牛頭角鐵路站方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠(空調/普通) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91M | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $3.70/$2.80 | |||
| 296M | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $3.70/$2.80 | |||
| 298E | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $3.70/$2.80 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往坑口(北)方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠(空調/普通) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 秀茂坪(中) | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/$2.80 | |||
| 3D | 觀塘(月華街) | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/$2.80 | |||
| 11B | 觀塘(翠屏道) | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/$2.80 | |||
| 11C | 秀茂坪(上) | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/$2.80 | |||
| 11D | 觀塘碼頭 | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/$2.80 | |||
| 14 | 油塘 | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/$2.80 | |||
| 15 | 平田 | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/$2.80 | |||
| 16 | 藍田(廣田 | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/$2.80 | |||
| 16M | 觀塘(月華街) | 觀塘鐵路站 | $3.70/$2.80 | |||
| 17 | 觀塘(月華街) | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/$2.80 | |||
| 38 | 平田 | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/$2.80 | |||
| 40 | 麗港城 | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/$2.80 | |||
| 42C | 藍田鐵路站 | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/$2.80 | |||
| 62X | 油塘 | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/$2.80 | |||
| 70X | 觀塘(翠屏道) | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/$2.80 | |||
| 74A | 觀塘碼頭 | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/$2.80 | |||
| 74X | 觀塘碼頭 | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/$2.80 | |||
| 80 | 觀塘碼頭 | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/$2.80 | |||
| 80P | 觀塘碼頭 | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/$2.80 | |||
| 80X | 觀塘碼頭 | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/$2.80 | |||
| 83X | 觀塘碼頭 | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/$2.80 | |||
| 89C | 觀塘(翠屏道) | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/$2.80 | |||
| 89D | 藍田鐵路站 | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/$2.80 | |||
| 89P | 藍田鐵路站 | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/$2.80 | |||
| 89X | 觀塘(月華街) | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/$2.80 | |||
| 91M | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $3.70/$2.80 | |||
| 215X | 藍田(廣田 | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/$2.80 | |||
| 259D | 油塘 | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/$2.80 | |||
| 268C | 觀塘碼頭 | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/$2.80 | |||
| 269C | 觀塘碼頭 | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/$2.80 | |||
| 277X | 平田 | 觀塘道(牛頭角鐵路站) | $3.70/$2.80 | |||
| 296M | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $3.70/$2.80 | |||
| 298E | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $3.70/$2.80 | |||
| 坑口(北)開: |
|---|
| 寶寧路, 坑口道迴旋處, 寶寧路, 常寧路, 重華路, 培成路, 坑口鐵路站, 名成街, 常寧路, 寶寧路, 寶琳北路, 寶琳路, 秀茂坪道, 將軍澳道, 茶果嶺道, 鯉魚門道, 觀塘道, 支路, 觀塘道, 觀塘鐵路站巴士總站, 鯉魚門道, 將軍澳道, 秀茂坪道, 寶琳路, 寶琳北路, 寶寧路, 常寧路, 重華路, 培成路, 坑口鐵路站, 名成街, 常寧路, 寶寧路. |
| 坑口(北)開:(特別班次) |
| 寶寧路, 坑口道迴旋處, 寶寧路, 常寧路, 重華路, 培成路, 坑口鐵路站, 名成街, 常寧路, 寶寧路, 寶琳北路, 寶康路, 將軍澳隧道公路, 將軍澳隧道, 將軍澳道, 茶果嶺道, 鯉魚門道, |
| 本 路 線 設 有 12 歲 以 下 小 童 及 65 歲 或 以 上 高 齡 人 士 半 價 優 惠 。 |