|
|
| 37 | 逸東 | |
|---|---|---|
| (經:東涌站、東涌新碼頭、藍天海岸、映灣園) |
| 星期一至五 | 星期六 | 假日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 服務時間 | 服務時間 | ||||
| 逸東 | 06:40am, 06:55am, 07:10am, 07:25am, 07:35am, 07:40am, 07:45am, 07:50am, 07:55am, 08:00am, 08:05am, 08:20am, 08:35am, 11:30am | 08:30am, 09:15am, 09:40am, 11:00am, 11:50am | 10:15am | |||
| 03:35pm, 03:45pm, 03:55pm, 04:05pm, 04:15pm, 04:35pm, 04:55pm, 05:15pm, 05:35pm, 05:55pm, 06:15pm | 12:35pm | |||||
| 東涌北(映灣園) 開 | 07:00am, 07:15am, 07:30am, 07:45am, 07:55am, 08:00am, 08:05am, 08:10am, 08:25am, 08:40am, 08:55am | 09:35am, 10:05am, 11:25am | 12:15pm | |||
| 12:05pm, 03:50pm, 03:55pm, 04:00pm, 04:10pm, 04:25pm, 04:40pm, 05:00pm, 05:20pm, 05:40pm, 06:00pm, 06:20pm, 06:40pm | 12:10pm, 01:05pm |
| 空調巴士 | 全程收費: | 平日 $3.20 | 假日 $3.20 |
|---|
| 乘搭本路線往東涌北(映灣園)方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E11 | 銅鑼灣(天后) | 達東路(近美東街) | $1.00 | |||
| E21 | 大角咀(維港灣) | 達東路(近美東街) | $1.00 | |||
| E22 | 藍田(北) | 達東路(近美東街) | $1.00 | |||
| E22A | 將軍澳(康盛花園) | 達東路(近美東街) | $1.00 | |||
| E23 | 慈雲山(南) | 達東路(近美東街) | $1.00 | |||
| E32 | 葵芳鐵路站 | 達東路(近美東街) | $1.00 | |||
| E33 | 屯門市中心 | 達東路(近美東街) | $1.00 | |||
| E34 | 天水圍市中心 | 達東路(近美東街) | $1.00 | |||
| E41 | 大埔頭 | 達東路(近美東街) | $1.00 | |||
| E42 | 沙田(博康) | 達東路(近美東街) | $1.00 | |||
| 乘搭本路線往逸東 |
||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E11 | 銅鑼灣(天后) | 達東路(近美東街) | $1.00 | |||
| E21 | 大角咀(維港灣) | 達東路(近美東街) | $1.00 | |||
| E22 | 藍田(北) | 達東路(近美東街) | $1.00 | |||
| E22A | 將軍澳(寶琳) | 達東路(近美東街) | $1.00 | |||
| E23 | 慈雲山(南) | 達東路(近美東街) | $1.00 | |||
| E32 | 葵芳鐵路站 | 達東路(近美東街) | $1.00 | |||
| E33 | 屯門市中心 | 達東路(近美東街) | $1.00 | |||
| E34 | 天水圍市中心 | 達東路(近美東街) | $1.00 | |||
| E41 | 大埔頭 | 達東路(近美東街) | $1.00 | |||
| E42 | 沙田(博康) | 達東路(近美東街) | $1.00 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往東涌北(映灣園)方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E11 | 機場博覽館 | 順東路(東堤灣畔對面) | $1.00 | |||
| E21 | 機場博覽館 | 順東路(東堤灣畔對面) | $1.00 | |||
| E22 | 機場博覽館 | 順東路(東堤灣畔對面) | $1.00 | |||
| E22A | 機場博覽館 | 順東路(東堤灣畔對面) | $1.00 | |||
| E23 | 機場(地面運輸中心) | 順東路(東堤灣畔對面) | $1.00 | |||
| E32 | 機場博覽館 | 順東路(東堤灣畔對面) | $1.00 | |||
| E33 | 機場(地面運輸中心) | 順東路(東堤灣畔對面) | $1.00 | |||
| E34 | 機場(地面運輸中心) | 順東路(東堤灣畔對面) | $1.00 | |||
| E34S | 機場(地面運輸中心) | 順東路(東堤灣畔對面) | $1.00 | |||
| E41 | 機場博覽館 | 順東路(東堤灣畔對面) | $1.00 | |||
| E42 | 機場(地面運輸中心) | 順東路(東堤灣畔對面) | $1.00 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往逸東 |
||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E11 | 機場博覽館 | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 | |||
| E21 | 機場博覽館 | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 | |||
| E22 | 機場博覽館 | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 | |||
| E22A | 機場博覽館 | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 | |||
| E23 | 機場(地面運輸中心) | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 | |||
| E32 | 機場博覽館 | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 | |||
| E33 | 機場(地面運輸中心) | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 | |||
| E34 | 機場(地面運輸中心) | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 | |||
| E34S | 機場(地面運輸中心) | 順東路(東堤消防局對面) | $1.00 | |||
| E41 | 機場博覽館 | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 | |||
| E42 | 機場(地面運輸中心) | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 | |||
| 逸東 |
|---|
| 逸東街, 松仁路, 裕東路, 順東路, 達東路, 東涌站巴士總站, 達東路, 順東路, 東涌海濱路, 東涌新碼頭, 東涌海濱路, 惠東路, 文東路, 健東路. |
| 東涌北(映灣園)開: |
| 健東路, 文東路, 惠東路, 東涌海濱路, 東涌新碼頭, 東涌海濱路, 順東路, 達東路, 東涌站巴士總站, 達東路, 順東路, 裕東路, 松仁路, 逸東街. |
|
本 路 線 設 有 12 歲 以 下 小 童 半 價 優 惠 。 高 齡 人 士 乘 搭 本 路 線 , 空 調 巴 士 全 程 收 費 一 元 三 角 , 假 日 則 維 持 半 價 。 本 路 線 於 星 期 一 至 五 07:00am - 12:05pm 由 映 灣 園 開 出 之 班 次 , 繞 經 松 逸 街 。
本 路 線 於 星 期 一 至 五 11:30am - 06:15pm 由 逸 東 |