|
|
| 出發地點 | 首程路線 | 建議轉乘地點 | 次程路線 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| 宏達路/媽橫路 | 68A | 朗屏 |
||
| 青衣鐵路站 | ||||
| 263M | 富泰 |
|||
| 青衣鐵路站 | ||||
| 青山公路 (元朗大馬路) |
53 | 元朗(東) | ||
| 荃灣(如心廣場) | ||||
| 54 | 元朗(西) | |||
| 上村(石崗) | ||||
| 64K | 元朗(西) | |||
| 大埔墟鐵路站 | ||||
| 64P | 元朗(西) | |||
| 大埔墟鐵路站 | ||||
| 68M | 元朗(西) | |||
| 荃灣鐵路站 | ||||
| 68X | 洪水橋(洪元路) | |||
| 佐敦(匯翔道) | ||||
| 76K | 元朗(西) | |||
| 華明 | ||||
| 天水圍鐵路站 | B1 | 77K | 元朗(西) | |
| 落馬洲鐵路站 | 祥華 | |||
| 264M | 天恩 |
|||
| 青衣鐵路站 | ||||
| 268B | 朗屏鐵路站 | |||
| 紅磡碼頭 | ||||
| 268C | 朗屏鐵路站 | |||
| 觀塘碼頭 | ||||
| 269D | 天富 | |||
| 瀝源 | ||||
| 276 | 天慈 | |||
| 上水 | ||||
| 276P | 天慈 | |||
| 上水 | ||||
| E34 | 天水圍市中心 | |||
| 機場 | ||||
| 天耀路 | 276A | 天恆 |
||
| 太平 | ||||
| 天城路 | 276B | 天富 | ||
| 彩園 |
| 出發地點 | 首程路線 | 建議轉乘地點 | 次程路線 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| 朗屏 |
68A | 宏達路/媽橫路 | ||
| 青衣鐵路站 | ||||
| 富泰 |
263M | |||
| 青衣鐵路站 | ||||
| 元朗(東) | 53 | 青山公路 (元朗大馬路) |
||
| 荃灣(如心廣場) | ||||
| 元朗(西) | 54 | |||
| 上村(石崗) | ||||
| 元朗(西) | 64K | |||
| 大埔墟鐵路站 | ||||
| 元朗(西) | 64P | |||
| 大埔墟鐵路站 | ||||
| 元朗(西) | 68M | |||
| 荃灣鐵路站 | ||||
| 洪水橋(洪元路) | 68X | |||
| 佐敦(匯翔道) | ||||
| 元朗(西) | 76K | |||
| 華明 | ||||
| 元朗(西) | 77K | B1 | 天水圍鐵路站 | |
| 祥華 | 落馬洲鐵路站 | |||
| 天恩 |
264M | |||
| 青衣鐵路站 | ||||
| 朗屏鐵路站 | 268B | |||
| 紅磡碼頭 | ||||
| 朗屏鐵路站 | 268C | |||
| 觀塘碼頭 | ||||
| 天富 | 269D | |||
| 瀝源 | ||||
| 天慈 | 276 | |||
| 上水 | ||||
| 天慈 | 276P | |||
| 上水 | ||||
| 天水圍市中心 | E34 | |||
| 機場 | ||||
| 天恆 |
276A | 天耀路 | ||
| 太平 | ||||
| 天富 | 276B | 天城路 | ||
| 彩園 |
|
![]()
![]()
|
以 下 情 況 將 不 能 享 有 轉 車 優 惠 :
|