|
|
| 出發地點 | 首程路線 | 建議轉乘地點 | 次程路線 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| 荃威花園 | 39M | 大河道或青山公路 | 43P | 香港科學園 |
| 長宏 | 42M | 43X | 耀安 | |
| 浪翠園 | 234A | 48X | 禾輋 | |
| 浪翠園 | 234B | 49X | 廣源 | |
| 海濱花園 | 238M | 73X | 富善 |
|
| 美景花園 | 243M | 278X | 上水 | |
| 美景花園 | 243P |
| 出發地點 | 首程路線 | 建議轉乘地點 | 次程路線 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| 烏溪沙鐵路站 | 40X | 大河道或青山公路(註) | ||
| 香港科學園 | 43P | |||
| 耀安 | 43X | |||
| 顯徑 | 46P | 39M | 荃威花園 | |
| 大圍鐵路站 | 46S | 42M | 長宏 | |
| 顯徑 | 46X | 234A | 浪翠園 | |
| 秦石 | 47X | 234B | 浪翠園 | |
| 禾輋 | 48X | 238M | 海濱花園 | |
| 沙田市中心 | 49P | 243M | 美景花園 | |
| 廣源 | 49X | |||
| 富善 |
73X | |||
| 聯和墟 | 278P | |||
| 上水 | 278X |
| 出發地點 | 首程路線 | 建議轉乘地點 | 次程路線 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| 昌榮路 | 40X | 烏溪沙鐵路站 | ||
| 46P | 顯徑 | |||
| 石籬(梨貝街) | 31M | 46X | 顯徑 | |
| 安蔭 | 235M | 47X | 秦石 | |
| 48X | 禾輋 | |||
| 73X | 富善 |
|||
| 278X | 上水 |
| 出發地點 | 首程路線 | 建議轉乘地點 | 次程路線 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| 烏溪沙鐵路站 | 40X | 昌榮路(註) | ||
| 香港科學園 | 43P | |||
| 耀安 | 43X | |||
| 顯徑 | 46P | |||
| 大圍鐵路站 | 46S | |||
| 顯徑 | 46X | 31M | 石籬(梨貝街) | |
| 秦石 | 47X | 235M | 安蔭 | |
| 禾輋 | 48X | |||
| 沙田市中心 | 49P | |||
| 廣源 | 49X | |||
| 富善 |
73X | |||
| 聯和墟 | 278P | |||
| 上水 | 278X |
註 : 在 以 下 兩 種 情 況 , 路 線 組 合 (a) 和 (b) 之 間 並 無 相 遇 車 站 。 若 要 由 組 合 (a) 的 路 線 轉 乘 組 合 (b) 的 路 線 , 須 在 城 門 隧 道 轉 車 站 先 轉 乘 另 一 適 合 路 線 。
|
![]()
![]()
|
以 下 情 況 將 不 能 享 有 轉 車 優 惠 :
|