|
|
| 出發地點 | 首程路線 | 建議轉乘地點 | 次程路線 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| 車公廟路(秦石 或 擔杆莆街 (沙田中心對面) |
81C | 紅磡鐵路站 | ||
| 81P | 尖沙咀(漆咸道南) | |||
| 新田圍 | 81K | 85 | 九龍城碼頭 | |
| 穗禾苑 | 86 | 美孚 | ||
| 87A | 旺角(柏景灣) | |||
| 沙田市中心巴士總站 | 299 | 西貢 |
| 出發地點 | 首程路線 | 建議轉乘地點 | 次程路線 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| 紅磡鐵路站 | 81C | 車公廟路(秦石 或 沙田市中心巴士總站 |
||
| 九龍城碼頭 | 85 | 81K | 新田圍 | |
| 美孚 | 86 | 穗禾苑 | ||
| 旺角(柏景灣) | 87A | |||
| 西貢 | 299 |
| 出發地點 | 首程路線 | 建議轉乘地點 | 次程路線 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| 紅梅谷路(新翠 或 擔杆莆街 (沙田中心對面) |
81C | 紅磡鐵路站 | ||
| 顯徑 | 88K | 81P | 尖沙咀(漆咸道南) | |
| 駿景園 | 85 | 九龍城碼頭 | ||
| 86 | 美孚 | |||
| 沙田市中心巴士總站 | 299 | 西貢 |
| 出發地點 | 首程路線 | 建議轉乘地點 | 次程路線 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| 紅磡鐵路站 | 81C | 紅梅谷路(新翠 或 沙田市中心巴士總站 |
||
| 九龍城碼頭 | 85 | 88K | 顯徑 | |
| 美孚 | 86 | 駿景園 | ||
| 西貢 | 299 |
| 出發地點 | 首程路線 | 建議轉乘地點 | 次程路線 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| 黃泥頭 | 83K | 沙田市中心巴士總站 | ||
| 83S | 299 | 西貢 | ||
| 美松苑 | 283 |
| 出發地點 | 首程路線 | 建議轉乘地點 | 次程路線 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田市中心巴士總站 | 83K | 黃泥頭 | ||
| 西貢 | 299 | 83S | ||
| 283 | 美松苑 |
|
![]()
![]()
|
以 下 情 況 將 不 能 享 有 轉 車 優 惠 :
|