270R | 香港體育館 —→ 聯和墟 | |
---|---|---|
(經:落馬洲、上水站、欣翠花園、嘉盛苑、粉嶺站、華心邨、祥華邨) |
香港體育館舉行大型活動時行走 | |||
---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | ||
香港體育館 開 | 活動完結後約十五分鐘提供服務,客滿即開 | / |
全程收費 | $28.40 |
---|
乘搭本路線往聯和墟方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
68E | 元朗公園 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
68M | 元朗(西) | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
68X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
69C | 天恩邨 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
69M | 天水圍市中心 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
69X | 天瑞 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
251A | 任何方向 | 八鄉路 | $6.70 |
251B | 上村 | 八鄉路 | $6.70 |
265B | 天恆邨 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
265M | 天恆邨 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
265P | 天恩邨 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
268 | 攸壆路簡約公屋(南) | 八鄉路 | $6.70 |
268A | 朗屏邨 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
268B | 朗屏站 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
268C | 朗屏站 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
268M | 峻巒 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
268P | 朗屏站 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
268X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
269B | 天水圍市中心 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
269C | 天水圍市中心 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
269D | 天富 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
269M | 天恩邨 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
269P | 天恩邨 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
269R | 天恆邨 | 大欖隧道轉車站 | $28.40 |
269S | 天水圍市中心 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
269X | 天瑞 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
279X | 聯和墟 | 大欖隧道轉車站 | $17.10 |
968 | 元朗(西) | 大欖隧道轉車站 | $11.70 |
968X | 元朗(德業街) | 大欖隧道轉車站 | $11.70 |
978 | 華明 | 大欖隧道轉車站 | $17.20 |
978A | 聯和墟 | 大欖隧道轉車站 | $17.20 |
N269 | 天慈 | 大欖隧道轉車站 | $14.30 |
N368 | 元朗(西) | 大欖隧道轉車站 | $14.30 |
P968 | 元朗(西) | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
SP6 | 天恆邨 | 大欖隧道轉車站 | $28.40 |
T270 | 祥華 | 大欖隧道轉車站 | $17.10 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往聯和墟方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
68E | 元朗公園 | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
68M | 元朗(西) | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
68X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
69C | 天恩邨 | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
69M | 天水圍市中心 | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
69X | 天瑞 | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
265B | 天恆邨 | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
265M | 天恆邨 | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
265P | 天恩邨 | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
268A | 朗屏邨 | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
268B | 朗屏站 | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
268C | 朗屏站 | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
268M | 峻巒 | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
268P | 朗屏站 | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
268X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
269B | 天水圍市中心 | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
269C | 天水圍市中心 | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
269D | 天富 | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
269M | 天恩邨 | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
269P | 天恩邨 | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
269R | 天恆邨 | 大欖隧道轉車站 | $28.40 |
269S | 天水圍市中心 | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
269X | 天瑞 | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
279X | 聯和墟 | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
968 | 元朗(西) | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
968X | 元朗(德業街) | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
978 | 華明 | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
978A | 聯和墟 | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
N269 | 天慈 | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
N368 | 元朗(西) | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
P968 | 元朗(西) | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
SP6 | 天恆邨 | 大欖隧道轉車站 | $28.40 |
T270 | 祥華 | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
香港體育館開: |
---|
暢運道, 柯士甸道, 廣東道, 佐敦道, 連翔道, 西九龍公路, 青葵公路, 長青隧道, 長青公路, 青衣西北交匯處, 青朗公路, 新田公路, 新田交匯處, 支路, 青山公路, 落馬洲巴士總站, 青山公路, 支路, 新田交匯處, 粉嶺公路, 寶石湖路, 彩園路, 百和路, 馬會道, 新運路, 沙頭角公路, 聯安街. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 班次會因乘客需求而作出調整。 |