|
|
| 108 | 九龍城(盛德街) ←→ 寶馬山 | |
|---|---|---|
| (經:土瓜灣、紅磡、銅鑼灣、勵德 |
| 平日 | 假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 九龍城(盛德街) 開 | 06:20am - 08:45pm | 12-20 | 09:15am - 06:50pm | 15-20 | ||
| 寶馬山 開 | 07:00am - 09:30pm | 12-20 | 09:55am - 07:30pm | 15-20 | ||
| 空調巴士 | 全程收費: | $9.70 | |
|---|---|---|---|
| 分段收費: | 過海底隧道後往寶馬山 | $5.70 | |
| 過海底隧道後往九龍城(盛德街) | $5.70 |
| 乘搭本路線往寶馬山方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 堅尼地城 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 102 | 筲箕灣 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 102P | 筲箕灣 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 103 | 蒲飛路 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 104 | 堅尼地城 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 106 | 小西灣(藍灣半島) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 106P | 太古(康怡廣場) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 107 | 華貴 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 107P | 數碼港 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 109 | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 110 | 筲箕灣 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 111 | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 111P | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 112 | 北角 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 113 | 堅尼地城(卑路乍灣) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 115 | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 115P | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 116 | | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 117 | 跑馬地(下) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 118 | 小西灣(藍灣半島) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 118P | 小西灣(藍灣半島) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 170 | 華富(中) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 171 | 海怡半島 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 182 | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 182P | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 301 | 上環 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往寶馬山方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 堅尼地城 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 102 | 筲箕灣 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 102P | 筲箕灣 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 103 | 蒲飛路 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 104 | 堅尼地城 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 106 | 小西灣(藍灣半島) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 106P | 太古(康怡廣場) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 107 | 華貴 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 107P | 數碼港 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 109 | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 110 | 筲箕灣 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 111 | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 111P | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 112 | 北角 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 113 | 堅尼地城(卑路乍灣) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 115 | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 115P | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 116 | | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 117 | 跑馬地(下) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 118 | 小西灣(藍灣半島) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 118P | 小西灣(藍灣半島) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 170 | 華富(中) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 171 | 海怡半島 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 182 | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 182P | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 九龍城(盛德街)開: |
|---|
|
盛德街, 富寧街, 馬頭涌道, 馬頭圍道, 漆咸道北, 康莊道, 海底隧道, 告士打道,
波斯富街, 禮頓道, 邊寧頓街, 怡和街, 銅鑼灣道, 天橋, 大坑道, 勵德 |
| 寶馬山開: |
|
寶馬山道, 雲景道, 怡景道, 勵德 |
| 本 路 線 設 有 12 歲 以 下 小 童 及 65 歲 或 以 上 高 齡 人 士 半 價 優 惠 。 |