|
|
| 111P | 彩福 ─→ 中環(港澳碼頭) | |
|---|---|---|
| (經:彩德 |
| 平日 | 假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 彩福 開 | 07:17am, 07:40am | / | 暫停服務 | / | ||
| 全程收費 | $9.30 | |
|---|---|---|
| 分段收費 | 過海底隧道後往中環(港澳碼頭) | $5.70 |
| 乘搭本路線往中環(港澳碼頭)方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 堅尼地城 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 102 | 筲箕灣 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 102P | 筲箕灣 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 103 | 蒲飛路 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 104 | 堅尼地城 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 106 | 小西灣(藍灣半島) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 106P | 太古(康怡廣場) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 107 | 華貴 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 107P | 數碼港 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 108 | 寶馬山 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 109 | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 110 | 筲箕灣 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 112 | 北角 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 113 | 堅尼地城(卑路乍灣) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 115 | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 115P | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 116 | | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 117 | 跑馬地(下) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 118 | 小西灣(藍灣半島) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 118P | 小西灣(藍灣半島) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 170 | 華富(中) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 171 | 海怡半島 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 182 | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 301 | 上環 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往中環(港澳碼頭)方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 堅尼地城 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 102 | 筲箕灣 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 102P | 筲箕灣 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 103 | 蒲飛路 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 104 | 堅尼地城 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 106 | 小西灣(藍灣半島) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 106P | 太古(康怡廣場) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 107 | 華貴 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 107P | 數碼港 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 108 | 寶馬山 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 109 | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 110 | 筲箕灣 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 112 | 北角 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 113 | 堅尼地城(卑路乍灣) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 115 | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 115P | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 116 | | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 117 | 跑馬地(下) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 118 | 小西灣(藍灣半島) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 118P | 小西灣(藍灣半島) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 170 | 華富(中) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 171 | 海怡半島 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 182 | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 680 | 金鐘(東) | 軒尼詩道(門牌168號) | $5.70 | |||
| 680A | 金鐘(東) | 軒尼詩道(門牌168號) | $5.70 | |||
| 680P | 金鐘(東) | 軒尼詩道(門牌168號) | $5.70 | |||
| 彩福開: |
|---|
| 彩榮路, 彩興路, 彩興里, 新清水灣道, 清水灣道, 龍翔道, 斧山道, 彩虹道, 天橋, 太子道東, 太子道西, 馬頭涌道, 馬頭圍道, 漆咸道北, 康莊道, 海底隧道, 堅拿道天橋, 堅拿道東, 禮頓道, 摩理臣山道, 灣仔道, 菲林明道, 軒尼詩道, 金鐘道, 德輔道中, 禧利街, 干諾道中, 港澳碼頭通道. |
| 本 路 線 設 有 12 歲 以 下 小 童 及 65 歲 或 以 上 高 齡 人 士 半 價 優 惠 。 |