|
|
| 170 | 沙田鐵路站 ←→ 華富(中) | |
|---|---|---|
| (經:沙角、秦石、新翠、九龍塘、何文田、銅鑼灣、香港仔) |
| 平日 | 假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 沙田鐵路站 開 | 06:00am - 11:45pm | 12-18 | 06:00am - 11:45pm | 10-20 | ||
| 華富(中) 開 | 06:00am - 11:45pm | 12-18 | 06:00am - 11:45pm | 10-20 | ||
| 空調巴士 | 全程收費: | $15.30 | |
|---|---|---|---|
| 分段收費: | 過獅子山隧道後往華富(中) | $13.20 | |
| 過海底隧道後往華富(中) | $7.70 | ||
| 過香港仔隧道後往華富(中) | $5.00 | ||
| 過香港仔隧道後往沙田鐵路站 | $14.10 | ||
| 過海底隧道後往沙田鐵路站 | $9.40 | ||
| 九龍塘(近沙福道)往沙田鐵路站 | $5.90 |
| 乘搭本路線往華富(中)方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 堅尼地城 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 102 | 筲箕灣 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 103 | 蒲飛路 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 104 | 堅尼地城 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 106 | 小西灣(藍灣半島) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 107 | 華貴 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 107P | 數碼港 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 108 | 寶馬山 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 109 | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 110 | 筲箕灣 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 111 | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 112 | 北角 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 113 | 堅尼地城(卑路乍灣) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 115 | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 115P | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 116 | | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 117 | 跑馬地(下) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 118 | 小西灣(藍灣半島) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 118P | 小西灣(藍灣半島) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 171 | 海怡半島 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 182 | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 182P | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 301 | 上環 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往華富(中)方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 堅尼地城 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 102 | 筲箕灣 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 103 | 蒲飛路 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 104 | 堅尼地城 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 106 | 小西灣(藍灣半島) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 107 | 華貴 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 107P | 數碼港 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 108 | 寶馬山 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 109 | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 110 | 筲箕灣 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 111 | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 112 | 北角 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 113 | 堅尼地城(卑路乍灣) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 115 | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 115P | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 116 | | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 117 | 跑馬地(下) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 118 | 小西灣(藍灣半島) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 118P | 小西灣(藍灣半島) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 171 | 海怡半島 | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 182 | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 182P | 中環(港澳碼頭) | 海底隧道收費廣場 | $3.50 | |||
| 沙田鐵路站開: |
|---|
| 沙田車站圍, 沙田鄉事會路, 沙田圍路, 沙角街, 大涌橋路, 車公廟路, 紅梅谷路, 獅子山隧道公路, 獅子山隧道, 窩打老道, 公主道, 康莊道, 海底隧道, 告士打道, 波斯富街, 禮頓道, 摩利臣山道, 黃泥涌道, 香港仔隧道, 黃竹坑道, 香港仔海旁道, 石排灣道, 華富道. |
| 華富(中)開: |
|
華富道, 石排灣道, 香港仔海旁道, 香港仔大道, 黃竹坑道, 香港仔隧道,
黃泥涌道, 摩利臣山道, 天樂里, 軒尼詩道, 怡和街, 高士威道, 興發街, 維園道,
告士打道, 天橋, 海底隧道, 康莊道, 公主道, 亞皆老街, 窩打老道, 獅子山隧道,
獅子山隧道公路, 紅梅谷路, 車公廟路, 大涌橋路, 沙角街, 乙明 |
|
本 路 線 設 有 12 歲 以 下 小 童 及 65 歲 或 以 上 高 齡 人 士 半 價 優 惠 。
在 下 列 時 間 , 本 路 線 會 繞 經 海 洋 公 園 : |