|
|
| 603S | 平田 ─→ 中環 | |
|---|---|---|
| (經:德田、廣田、高俊苑、高怡 |
| 星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 平田 開 | 07:20am, 07:30am, 07:38am | / | 暫停服務 | / | ||
| 空調巴士 | 全程收費: | $10.10 | |
|---|---|---|---|
| 分段收費: | 過東區海底隧道後往中環 | $5.40 |
| 乘搭本路線往中環方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 上環 | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 307 | 中環(渡輪碼頭) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 307P | 銅鑼灣(天后) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 373 | 上環 | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 601 | 金鐘(德立街) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 601P | 上環 | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 606 | 小西灣(藍灣半島) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 606P | 小西灣(藍灣半島) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 619 | 中環(港澳碼頭) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 619P | 中環(港澳碼頭) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 641 | 中環(港澳碼頭) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 671 | 鴨 | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 680 | 金鐘(東) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 680A | 金鐘(東) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 680P | 金鐘(東) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 680X | 中環(港澳碼頭) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 681 | 中環(香港站) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 681P | 上環 | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 682 | 柴灣(東) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 682P | 柴灣(東) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 690 | 中環(交易廣場) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 690P | 中環(交易廣場) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 692 | 中環(交易廣場) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 692P | 中環(交易廣場) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 694 | 小西灣 | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往中環方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 上環 | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 307 | 中環(渡輪碼頭) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 307P | 銅鑼灣(天后) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 373 | 上環 | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 601 | 金鐘(德立街) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 601P | 上環 | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 606 | 小西灣(藍灣半島) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 606P | 小西灣(藍灣半島) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 619 | 中環(港澳碼頭) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 619P | 中環(港澳碼頭) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 641 | 中環(港澳碼頭) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 671 | 鴨 | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 680 | 金鐘(東) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 680A | 金鐘(東) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 680P | 金鐘(東) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 680X | 中環(港澳碼頭) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 681 | 中環(香港站) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 681P | 上環 | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 682 | 柴灣(東) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 682P | 柴灣(東) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 690 | 中環(交易廣場) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 690P | 中環(交易廣場) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 692 | 中環(交易廣場) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 692P | 中環(交易廣場) | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 694 | 小西灣 | 東區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 平田開: |
|---|
| 安田街, 平田街, 安田街, 藍田(北)巴士總站, 德田街, 連德道, 碧雲道, 高超道, 鯉魚門道, 東區海底隧道, 東區走廊, 維園道, 告士打道, 夏愨道, 干諾道中. |
| 本 路 線 設 有 12 歲 以 下 小 童 及 65 歲 或 以 上 高 齡 人 士 半 價 優 惠 。 |