|
|
| 962X | 屯門(龍門居) ←→ 金鐘(西) | |
|---|---|---|
| (經:新屯門中心、湖景 |
| 平日 | 假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 屯門(龍門居) 開 | 08:40am - 06:30pm | 15-22 | 暫停服務 | / | ||
| 金鐘(西) 開 | 09:50am - 07:55pm | 15-20 | ||||
| 空調巴士 | 全程收費: | $18.20 | |
|---|---|---|---|
| 分段收費: | 西區海底隧道收費廣場往金鐘(西) | $8.90 | |
| 過西區海底隧道後往金鐘(西) | $5.40 | ||
| 過西區海底隧道後往屯門(龍門居) | $12.80 | ||
| 過屯門公路後往屯門(龍門居) | $4.30 |
| 乘搭本路線往金鐘(西)方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 跑馬地(上) | 金鐘道(金鐘站) | $3.40 | |||
| 1 | 堅尼地城 | 干諾道西(近西港城) | $3.40 | |||
| 5 | 銅鑼灣(威非路道) | 金鐘道(金鐘站) | $3.40 | |||
| 5 | 摩星嶺 | 皇后大道中(上環文娛中心) | $3.40 | |||
| 5B | 銅鑼灣 | 金鐘道(金鐘站) | $3.40 | |||
| 5B | 堅尼地城 | 干諾道西(近西港城) | $3.40 | |||
| 10 | 北角碼頭 | 金鐘道(金鐘站) | $3.40 | |||
| 10 | 堅尼地城 | 皇后大道中(上環文娛中心) | $3.40 | |||
| 10S | 跑馬地(下) | 金鐘道(金鐘站) | $3.40 | |||
| 10S | 堅尼地城 | 皇后大道中(上環文娛中心) | $3.40 | |||
| 373A | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 629 | 海洋公園(大樹灣) | 金鐘(西) | $5.00 | |||
| 904 | 堅尼地城(卑路乍灣) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 905 | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 914 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 914X | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 930 | 金鐘(東) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 934 | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 935 | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 948 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 948P | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 960 | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 960P | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 960S | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 961 | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962 | 銅鑼灣(摩頓台) | 金鐘(紅棉路支路) | $5.40 | |||
| 962P | 銅鑼灣(摩頓台) | 金鐘(紅棉路支路) | $5.40 | |||
| 962S | 銅鑼灣(摩頓台) | 金鐘(紅棉路支路) | $5.40 | |||
| 967 | 金鐘(西) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 967X | 銅鑼灣(禮頓道) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 968 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 969 | 銅鑼灣(摩頓台) | 金鐘(紅棉路支路) | $5.40 | |||
| 969A | 金鐘(紅棉路支路) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 969B | 灣仔(軒尼詩道) | 干諾道中(港澳碼頭) | $5.40 | |||
| 969P | 銅鑼灣(摩頓台) | 金鐘(紅棉路支路) | $5.40 | |||
| 969X | 銅鑼灣(禮頓道) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 970 | 數碼港 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 970X | 香港仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 971 | 石排灣 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 973 | 赤柱 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| E11 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 乘搭本路線往屯門(龍門居)方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | 深圳灣口岸 | 青山公路(置樂花園) | $1.50 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往金鐘(西)方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373A | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 904 | 堅尼地城(卑路乍灣) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 905 | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 914 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 914X | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 930 | 金鐘(東) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 934 | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 935 | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 948 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 948P | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 960 | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 960P | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 960S | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 961 | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 967 | 金鐘(西) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 967X | 銅鑼灣(禮頓道) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 968 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 969 | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 969A | 金鐘(紅棉路支路) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 969B | 灣仔(軒尼詩道) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 969P | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 969X | 銅鑼灣(禮頓道) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 970 | 數碼港 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 970X | 香港仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 971 | 石排灣 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 973 | 赤柱 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| B3 | 屯門碼頭 | 青山公路(恆豐園) | $1.50 | |||
| E11 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往屯門(龍門居)方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堅尼地城 | 金鐘(西) | $3.40 | |||
| 1 | 跑馬地(上) | 干諾道中(近林士街) | $3.40 | |||
| 5 | 摩星嶺 | 金鐘(西) | $3.40 | |||
| 5 | 銅鑼灣(威非路道) | 干諾道中(近林士街) | $3.40 | |||
| 5B | 堅尼地城 | 金鐘(西) | $3.40 | |||
| 5B | 銅鑼灣 | 干諾道中(近林士街) | $3.40 | |||
| 10 | 堅尼地城 | 金鐘(西) | $3.40 | |||
| 10 | 北角碼頭 | 干諾道中(近林士街) | $3.40 | |||
| 10S | 堅尼地城 | 金鐘(西) | $3.40 | |||
| 10S | 跑馬地(下) | 干諾道中(近林士街) | $3.40 | |||
| 629 | 金鐘(西) | 金鐘(西) | $5.00 | |||
| 962 | 屯門(龍門居) | 金鐘(西) | 回贈首程車資 | |||
| 屯門(龍門居)開: |
|---|
| D4路, 龍門路, 湖翠路, 湖景路, 海皇路, 海榮路, 青山公路, 屯興路, 屯門公路, 青朗公路, 青衣西北交匯處, 長青公路, 長青隧道, 青葵公路, 西九龍公路, 西區海底隧道, 干諾道西, 干諾道中, 民吉街, 統一碼頭道, 民吉街, 干諾道中, 夏愨道, 紅棉路支路, 金鐘道, 添馬街, 德立街. |
| 金鐘(西)開: |
| 德立街, 紅棉路, 琳寶徑, 遮打道, 昃臣道, 干諾道中, 干諾道西, 西區海底隧道, 西九龍公路, 青葵公路, 長青隧道, 長青公路, 青衣西北交匯處, 青朗公路, 屯門公路, 屯興路, 青山公路, 海榮路, 海皇路, 湖景路, 湖翠路, 龍門路, D4路. |
| 本 路 線 設 有 12 歲 以 下 小 童 及 65 歲 或 以 上 高 齡 人 士 半 價 優 惠 。 |