|
|
| 969B | 天水圍市中心 ←→ 灣仔(軒尼詩道) | |
|---|---|---|
| (經:翠湖居、美湖居、上環、中環、金鐘) |
| 星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
| 天水圍市中心 開 | 07:15am, 07:25am, 07:32am, 07:40am, 07:50am | / | 07:15am, 07:25am, 07:32am, 07:40am, 07:50am | / | 暫停服務 | / | |||
| 灣仔(軒尼詩道) 開 | 05:40pm, 06:05pm, 06:30pm, 07:00pm | / | 暫停服務 | / | |||||
| 特別班次:樂湖居至灣仔(軒尼詩道) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 假日 | |||||
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 樂湖居 開 | 07:15am, 07:30am, 07:45am, 08:00am | / | 暫停服務 | / | ||
| 空調巴士 | 全程收費: | $20.70 | |
|---|---|---|---|
| 分段收費: | 西區海底隧道收費廣場往灣仔(軒尼詩道) | $8.90 | |
| 過西區海底隧道後往灣仔(軒尼詩道) | $5.40 | ||
| 過西區海底隧道後往天水圍市中心 | $13.90 | ||
| 天福路往天水圍市中心 | $3.50 |
| 乘搭本路線往灣仔(軒尼詩道)方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 跑馬地(上) | 金鐘道(金鐘站) | $3.40 | |||
| 1 | 堅尼地城 | 干諾道西(近西港城) | $3.40 | |||
| 5 | 銅鑼灣(威非路道) | 金鐘道(金鐘站) | $3.40 | |||
| 5 | 摩星嶺 | 皇后大道中(上環文娛中心) | $3.40 | |||
| 5B | 銅鑼灣 | 金鐘道(金鐘站) | $3.40 | |||
| 5B | 堅尼地城 | 干諾道西(近西港城) | $3.40 | |||
| 5S | 銅鑼灣(邊寧頓街) | 金鐘道(金鐘站) | $3.40 | |||
| 5S | 西營盤(正街) | 干諾道西(近西港城) | $3.40 | |||
| 10 | 北角碼頭 | 金鐘道(金鐘站) | $3.40 | |||
| 10 | 堅尼地城 | 皇后大道中(上環文娛中心) | $3.40 | |||
| 373A | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 629 | 海洋公園(大樹灣) | 金鐘(西) | $5.00 | |||
| 904 | 堅尼地城(卑路乍灣) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 905 | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 914 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 914X | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 930 | 金鐘(東) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 934 | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 935 | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 948 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 948P | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 960 | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 960P | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 960S | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 961 | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962 | 銅鑼灣(摩頓台) | 金鐘(紅棉路支路) | $5.40 | |||
| 962A | 金鐘(紅棉路支路) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962B | 金鐘(西) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962P | 銅鑼灣(摩頓台) | 金鐘(紅棉路支路) | $5.40 | |||
| 962S | 銅鑼灣(摩頓台) | 金鐘(紅棉路支路) | $5.40 | |||
| 962X | 金鐘(西) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 967 | 金鐘(西) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 967X | 銅鑼灣(禮頓道) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 968 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 969 | 銅鑼灣(摩頓台) | 金鐘(紅棉路支路) | $5.40 | |||
| 969P | 銅鑼灣(摩頓台) | 金鐘(紅棉路支路) | $5.40 | |||
| 970 | 數碼港 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 970X | 香港仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 971 | 石排灣 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 973 | 赤柱 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| E11 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 乘搭本路線往天水圍市中心方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 967 | 天恩 | 干諾道中(近砵甸乍街) | 回贈首程車資 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往灣仔(軒尼詩道)方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373A | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 904 | 堅尼地城(卑路乍灣) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 905 | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 914 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 914X | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 930 | 金鐘(東) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 934 | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 935 | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 948 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 948P | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 960 | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 960P | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 960S | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 961 | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962 | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962A | 金鐘(紅棉路支路) | 干諾道中(港澳碼頭) | $5.40 | |||
| 962B | 金鐘(西) | 干諾道中(港澳碼頭) | $5.40 | |||
| 962P | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962S | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962X | 金鐘(西) | 干諾道中(港澳碼頭) | $5.40 | |||
| 967 | 金鐘(西) | 干諾道中(港澳碼頭) | $5.40 | |||
| 967X | 銅鑼灣(禮頓道) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 968 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 969A | 金鐘(紅棉路支路) | 干諾道中(港澳碼頭) | $5.40 | |||
| 970 | 數碼港 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 970X | 香港仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 971 | 石排灣 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 973 | 赤柱 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| E11 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往天水圍市中心方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堅尼地城 | 金鐘道(太古廣場) | $3.40 | |||
| 1 | 跑馬地(上) | 干諾道中(近砵甸乍街) | $3.40 | |||
| 5 | 摩星嶺 | 金鐘道(太古廣場) | $3.40 | |||
| 5 | 銅鑼灣(威非路道) | 干諾道中(近砵甸乍街) | $3.40 | |||
| 5B | 堅尼地城 | 金鐘道(太古廣場) | $3.40 | |||
| 5B | 銅鑼灣 | 干諾道中(近砵甸乍街) | $3.40 | |||
| 10 | 堅尼地城 | 金鐘道(太古廣場) | $3.40 | |||
| 10 | 北角碼頭 | 干諾道中(近砵甸乍街) | $3.40 | |||
| 10S | 堅尼地城 | 金鐘道(太古廣場) | $3.40 | |||
| 10S | 跑馬地(下) | 干諾道中(近砵甸乍街) | $3.40 | |||
| 629 | 金鐘(西) | 金鐘道(太古廣場) | $5.00 | |||
| 962 | 屯門(龍門居) | 金鐘道(太古廣場) | 回贈首程車資 | |||
| 969 | 天水圍市中心 | 金鐘道(太古廣場) | 回贈首程車資 | |||
| 天水圍市中心開: |
|---|
| 天恩路, 天榮路, 天瑞路, 翠湖居巴士總站, 天瑞路, 天華路, 天葵路, 天龍路, 天城路, 天祥路, 天慈路, 朗天路, 唐人新村交匯處, 元朗公路, 青朗公路, 大欖隧道, 青朗公路, 青衣西北交匯處, 長青公路, 長青隧道, 青葵公路, 西九龍公路, 西區海底隧道, 干諾道西, 干諾道中, 林士街, 德輔道中, 遮打道, 美利道, 金鐘道, 軒尼詩道. |
| 樂湖居開:(特別班次) |
| 天耀路, 屏廈路, 洪天路, 天水圍西交匯處, 元朗公路, 青朗公路, 大欖隧道, 青朗公路, 青衣西北交匯處, 長青公路, 長青隧道, 青葵公路, 西九龍公路, 西區海底隧道, 干諾道西, 干諾道中, 林士街, 德輔道中, 遮打道, 美利道, 金鐘道, 軒尼詩道. |
| 灣仔(軒尼詩道)開: |
| 軒尼詩道, 金鐘道, 皇后大道中, 畢打街, 干諾道中, 四號幹線, 西區海底隧道, 西九龍公路, 青葵公路, 長青隧道, 長青公路, 青衣西北交匯處, 青朗公路, 大欖隧道, 青朗公路, 元朗公路, 唐人新村交匯處, 朗天路, 天福路, 天耀路, 天湖路, 天城路, 天龍路, 天葵路, 天華路, 天瑞路, 天榮路, 天城路, 天恩路, 嘉恩街. |
| 本 路 線 設 有 12 歲 以 下 小 童 及 65 歲 或 以 上 高 齡 人 士 半 價 優 惠 。 |