|
|
| 969X | 天水圍(天頌苑) ─→ 銅鑼灣(禮頓道) | |
|---|---|---|
| (經:天瑞、天耀、灣仔北) |
| 平日 | 假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 天水圍(天頌苑) 開 | 07:20am - 08:05am | 10-20 | 暫停服務 | / | ||
| 空調巴士 | 全程收費: | $20.70 | |
|---|---|---|---|
| 分段收費: | 西區海底隧道收費廣場往銅鑼灣(禮頓道) | $8.90 | |
| 過西區海底隧道後往銅鑼灣(禮頓道) | $5.40 |
| 乘搭本路線往銅鑼灣(禮頓道)方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373A | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 904 | 堅尼地城(卑路乍灣) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 905 | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 914 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 914X | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 930 | 金鐘(東) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 934 | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 935 | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 948 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 948P | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 960 | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 960P | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 960S | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 961 | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962 | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962A | 金鐘(紅棉路支路) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962B | 金鐘(西) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962P | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962S | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962X | 金鐘(西) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 967 | 金鐘(西) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 967X | 銅鑼灣(禮頓道) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 968 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 970 | 數碼港 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 970X | 香港仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 971 | 石排灣 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 973 | 赤柱 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| E11 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往銅鑼灣(禮頓道)方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373A | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 904 | 堅尼地城(卑路乍灣) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 905 | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 914 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 914X | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 930 | 金鐘(東) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 934 | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 935 | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 948 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 948P | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 960 | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 960P | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 960S | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 961 | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962 | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962A | 金鐘(紅棉路支路) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962B | 金鐘(西) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962P | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962S | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962X | 金鐘(西) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 967 | 金鐘(西) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 967X | 銅鑼灣(禮頓道) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 968 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 970 | 數碼港 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 970X | 香港仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 971 | 石排灣 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 973 | 赤柱 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| E11 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 天水圍(天頌苑)開: |
|---|
| 天瑞路, 天湖路, 天耀路, 屏廈路, 洪天路, 天水圍西交匯處, 元朗公路, 青朗公路, 大欖隧道, 青朗公路, 青衣西北交匯處, 長青公路, 長青隧道, 青葵公路, 西九龍公路, 西區海底隧道, 七號幹線, 干諾道中, 隧道, 干諾道中, 夏愨道, 告士打道, 天橋, 告士打道, 波斯富街, 禮頓道. |
| 本 路 線 設 有 12 歲 以 下 小 童 及 65 歲 或 以 上 高 齡 人 士 半 價 優 惠 。 |