|
|
| 970 | 蘇屋 ←→ 數碼港 | |
|---|---|---|
| (經:深水 |
| 星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
| 蘇屋 開 | 06:36am - 12:30am | 4-17 | 06:36am - 12:30am | 4-17 | 06:40am - 12:30am | 10-15 | |||
| 數碼港 開 | 05:35am - 11:37pm | 4-18 | 05:35am - 11:37pm | 5-18 | 05:35am - 11:37pm | 10-15 | |||
| 空調巴士 | 全程收費: | $10.60 | |
|---|---|---|---|
| 分段收費: | 過西區海底隧道後往數碼港 | $6.20 | |
| 瑪麗醫院往數碼港 | $5.40 | ||
| 瑪麗醫院往蘇屋 | $9.40 | ||
| 過西區海底隧道後往蘇屋 | $5.40 |
| 乘搭本路線往數碼港方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94A | 利東 | 華富道(近華林徑) | $1.50 | |||
| 373A | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 904 | 堅尼地城(卑路乍灣) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 905 | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 914 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 914X | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 930 | 金鐘(東) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 934 | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 935 | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 948 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 948P | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 960 | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 960P | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 960S | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 961 | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962 | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962A | 金鐘(紅棉路支路) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962B | 金鐘(西) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962P | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962S | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962X | 金鐘(西) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 967 | 金鐘(西) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 967X | 銅鑼灣(禮頓道) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 968 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 969 | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 969A | 金鐘(紅棉路支路) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 969B | 灣仔(軒尼詩道) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 969P | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 969X | 銅鑼灣(禮頓道) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 970X | 香港仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 971 | 石排灣 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 973 | 赤柱 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| E11 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 乘搭本路線往蘇屋方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | 海麗 | 長沙灣道(近寧靜閣) | $1.50 | |||
| A10 | 機場(地面運輸中心) | 薄扶林道(瑪麗醫院) | 回贈首程車資 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往數碼港方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373A | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 702 | 深水 | 欽州街(近福榮街) | $1.50 | |||
| 904 | 堅尼地城(卑路乍灣) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 905 | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 914 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 914X | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 930 | 金鐘(東) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 934 | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 935 | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 948 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 948P | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 960 | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 960P | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 960S | 灣仔碼頭 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 961 | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962 | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962A | 金鐘(紅棉路支路) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962B | 金鐘(西) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962P | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962S | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 962X | 金鐘(西) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 967 | 金鐘(西) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 967X | 銅鑼灣(禮頓道) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 968 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 969 | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 969A | 金鐘(紅棉路支路) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 969B | 灣仔(軒尼詩道) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 969P | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 969X | 銅鑼灣(禮頓道) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 970X | 香港仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 971 | 石排灣 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 973 | 赤柱 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| A10 | 鴨 | 西區海底隧道收費廣場 | $10.60 | |||
| E11 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往蘇屋方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94A | 華富(中) | 華富道(近華林徑) | $1.50 | |||
| 蘇屋開: |
|---|
| 廣利道, 東京街, 青山道, 欽州街, 長沙灣道, 彌敦道, 佐敦道, 天橋, 西區海底隧道, 干諾道西, 西邊街, 薄扶林道, 石排灣道, 華富道, 華景街, 華康街, 域多利道, 數碼港道, 資訊道. |
| 數碼港開: |
| 資訊道, 數碼港道, 域多利道, 華翠街, 華景街, 華富道, 石排灣道, 薄扶林道, 第二街, 水街, 西區海底隧道, 天橋, 佐敦道, 彌敦道, 長沙灣道, 東京街, 保安道, 長發街. |
| 本 路 線 設 有 12 歲 以 下 小 童 及 65 歲 或 以 上 高 齡 人 士 半 價 優 惠 。 |