|
|
| B1 | 元朗鐵路站 ←→ 落馬洲鐵路站 | |
|---|---|---|
| (經:元朗) |
| 平日 | 假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 元朗鐵路站 開 | 06:15am - 09:15pm | 15 | 06:15am - 09:15pm | 15 | ||
| 落馬洲鐵路站 開 | 06:45am - 10:55pm | 15-20 | 06:45am - 10:55pm | 15-20 | ||
| 空調巴士 | 全程收費: | $11.00 | |
|---|---|---|---|
| 分段收費: | 元朗鐵路站往元朗水邊村 | $10.00 | |
| 元朗水邊村往落馬洲鐵路站 | $10.00 | ||
| 落馬洲鐵路站往元朗朗庭園 | $10.00 | ||
| 元朗朗庭園往元朗鐵路站 | $10.00 |
| 乘搭本路線往落馬洲鐵路站方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 54 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 64K | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 64P | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 68A | 任何方向 | 宏達路或媽橫路 | $3.50 | |||
| 68M | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 68X | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 76K | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 77K | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 263M | 任何方向 | 宏達路或媽橫路 | $3.50 | |||
| 264M | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 268B | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 268C | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 269D | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 276 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 276P | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| E34 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 乘搭本路線往元朗鐵路站方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 54 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 64K | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 64P | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 68A | 任何方向 | 宏達路或媽橫路 | $3.50 | |||
| 68M | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 68X | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 76K | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 77K | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 263M | 任何方向 | 宏達路或媽橫路 | $3.50 | |||
| 264M | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 268B | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 268C | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 269D | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 276 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 276P | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| E34 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往落馬洲鐵路站方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 54 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 64K | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 64P | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 68A | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 68M | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 68X | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 76K | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 77K | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 263M | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 264M | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 268B | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 268C | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 269D | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 276 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 276P | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| E34 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往元朗鐵路站方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 54 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 64K | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 64P | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 68A | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 68M | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 68X | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 76K | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 77K | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 263M | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 264M | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 268B | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 268C | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 269D | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 276 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 276P | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| E34 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.50 | |||
| 元朗鐵路站開: |
|---|
| 朗日路, 朗樂路, 朗日路, 青山公路, 朗天路, 唐人新村交匯處, 元朗公路, 新田公路, 新田交匯處, 落馬洲路, 龍口路. |
| 落馬洲鐵路站開: |
| 龍口路, 落馬洲路, 青山公路, 支路, 新田交匯處, 新田公路, 元朗公路, 唐人新村交匯處, 朗天路, 水邊圍交匯處, 宏達路, 媽橫路, 青山公路, 朗日路. |
|
本 路 線 設 有 12 歲 以 下 小 童 及 65 歲 或 以 上 高 齡 人 士 半 價 優 惠 。 由 2007 年 8 月 15 日 至 2008 年 8 月 14 日 期 間 , 本 路 線 全 程 優 惠 車 費 為 十 元 , 分 段 優 惠 車 費 為 九 元 。 |