|
|
| B1 | 天水圍鐵路站 ←→ 落馬洲鐵路站 | |
|---|---|---|
| (經:天耀、天慈、元朗) |
| 星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
| 天水圍鐵路站 開 | 06:10am - 09:15pm | 9-14 | 06:10am - 09:15pm | 9-13 | 06:10am - 09:15pm | 7-13 | |||
| 落馬洲鐵路站 開 | 06:45am - 10:55pm | 9-14 | 06:45am - 10:55pm | 6-13 | 06:45am - 10:55pm | 6-13 | |||
| 空調巴士 | 全程收費: | $12.00 | |
|---|---|---|---|
| 分段收費: | 宏達路往落馬洲鐵路站 | $10.00 | |
| 落馬洲鐵路站往元朗公園 | $10.00 | ||
| 過博愛交匯處後往天水圍鐵路站 | $3.90 |
| 乘搭本路線往落馬洲鐵路站方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 54 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 64K | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 64P | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 68A | 任何方向 | 宏達路或媽橫路 | $3.80 | |||
| 68M | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 68X | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 76K | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 77K | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 263M | 任何方向 | 宏達路或媽橫路 | $3.80 | |||
| 264M | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 268B | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 268C | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 269D | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 276 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 276A | 任何方向 | 天耀路 | $3.80 | |||
| 276B | 任何方向 | 天城路 | $3.80 | |||
| 276P | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| E34 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 乘搭本路線往天水圍鐵路站方向再轉乘以下路線: | ||||||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 54 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 64K | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 64P | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 68A | 任何方向 | 宏達路或媽橫路 | $3.80 | |||
| 68M | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 68X | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 76K | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 77K | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 263M | 任何方向 | 宏達路或媽橫路 | $3.80 | |||
| 264M | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 268B | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 268C | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 269D | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 276 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 276A | 任何方向 | 天耀路 | $3.80 | |||
| 276B | 任何方向 | 天城路 | $3.80 | |||
| 276P | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| E34 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往落馬洲鐵路站方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 54 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 64K | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 64P | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 68A | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 68M | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 68X | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 76K | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 77K | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 263M | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 264M | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 268B | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 268C | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 269D | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 276 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 276A | 任何方向 | 天耀路 | $3.80 | |||
| 276B | 任何方向 | 天城路 | $3.80 | |||
| 276P | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| E34 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往天水圍鐵路站方向: | ||||||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 54 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 64K | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 64P | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 68A | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 68M | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 68X | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 76K | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 77K | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 263M | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 264M | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 268B | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 268C | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 269D | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 276 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 276A | 任何方向 | 天耀路 | $3.80 | |||
| 276B | 任何方向 | 天城路 | $3.80 | |||
| 276P | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| E34 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $3.80 | |||
| 天水圍鐵路站開: |
|---|
| 橋發街, 屏廈路, 天耀路, 天湖路, 天城路, 天福路, 朗天路, 水邊圍交匯處, 宏達路, 媽橫路, 青山公路, 朗日路, 青山公路, 博愛交匯處, 元朗公路, 新田公路, 新田交匯處, 落馬洲路, 龍口路. |
| 落馬洲鐵路站開: |
| 龍口路, 落馬洲路, 青山公路, 支路, 新田交匯處, 新田公路, 元朗公路, 博愛交匯處, 青山公路, 朗天路, 唐人新村交匯處, 朗天路, 天福路, 天城路, 天湖路, 天耀路, 屏廈路, 橋發街. |
| 本 路 線 設 有 12 歲 以 下 小 童 及 65 歲 或 以 上 高 齡 人 士 半 價 優 惠 。 |